世界のサッカー
提供: miniwiki
世界のサッカー(せかいのサッカー)は、世界の各国・地域のサッカーに関する情報のリストである。
国際大会についてはサッカーの国際大会一覧を参照。
Contents
アジア(AFC)
アフリカ(CAF)
北中米カリブ海(CONCACAF)
南アメリカ(CONMEBOL)
国・地域 | 概要 | 代表 | 協会 連盟 |
クラブ 一覧 |
選手 一覧 |
リーグ | カップ | スーパーカップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルゼンチン | 概要 | 代表 | 協会 | 一覧(英) | 一覧 | プリメーラ・ディビシオン | コパ・アルヘンティーナ | スーペルコパ・アルヘンティーナ |
ウルグアイ | 概要(英) | 代表 | 協会 | 一覧(英) | 一覧 | プリメーラ・ディビシオン | ||
エクアドル | 概要(英) | 代表 | 連盟 | 一覧(英) | 一覧 | セリエA | ||
コロンビア | 概要(英) | 代表 | 連盟 | 一覧(英) | 一覧 | カテゴリア・プリメーラA | コパ・コロンビア | |
チリ | 概要(英) | 代表 | 連盟 | 一覧(英) | 一覧 | プリメーラ・ディビシオン | コパ・チリ | |
パラグアイ | 概要(英) | 代表 | 協会 | 一覧(英) | 一覧 | リーガ・パラグアージャ | ||
ブラジル | 概要 | 代表 | 連盟 | 一覧 | 一覧 | カンピオナート・ブラジレイロ | コパ・ド・ブラジル | |
ベネズエラ | 概要(英) | 代表 | 連盟 | 一覧(英) | 一覧 | プリメーラ・ディビシオン | コパ・ベネズエラ | |
ペルー | 概要(英) | 代表 | 連盟 | 一覧(英) | 一覧(英) | プリメーラ・ディビシオン | ||
ボリビア | 概要(英) | 代表 | 連盟 | 一覧(英) | 一覧 | リーガ・デ・フットボル |
オセアニア(OFC)
国・地域 | 概要 | 代表 | 協会 連盟 |
クラブ 一覧 |
選手 一覧 |
リーグ | カップ | スーパーカップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[ファイル:テンプレート:Country flag alias ASA|border|25x20px|テンプレート:Country alias ASAの旗]] アメリカ領サモア | 概要(英) | 代表 | 連盟(英) | 一覧(英) | 一覧 | FFASサッカーリーグ | FFAS President's Cup | |
テンプレート:KIR | 概要(英) | 代表 | 協会(英) | 一覧(英) | 一覧 | チャンピオンシップ (英語版) | ||
テンプレート:COK | 概要(英) | 代表 | 協会(英) | 一覧(英) | 一覧 | ラウンドカップ | クック諸島カップ | |
テンプレート:WSM | 概要(英) | 代表 | 連盟(英) | 一覧(英) | 一覧 | ナショナルリーグ | サモア・カップ | |
テンプレート:SLB | 概要(英) | 代表 | 連盟(英) | 一覧(英) | 一覧 | Sリーグ | ||
テンプレート:TAH | 概要(英) | 代表 | 連盟(英) | 一覧 | 一覧 | ディビジョン・フェデレール | タヒチ・カップ | タヒチ・クープ・デ・シャンピオン |
テンプレート:TUV | 概要(英) | 代表 | 協会(英) | 一覧 | 一覧 | Aディビジョン (英語版) | NBTカップ | |
テンプレート:TON | 概要(英) | 代表 | 協会(英) | 一覧(英) | 一覧 | メジャーリーグ | トンガ・カップ | |
ニウエ | 概要(英) | 代表 | 協会(英) | 一覧(英) | 一覧 | サッカートーナメント (英語版) | ||
テンプレート:NCL | 概要(英) | 代表 | 連盟(英) | 一覧(英) | 一覧 | ディビジョンヌール | ニューカレドニア・カップ | |
ニュージーランド | 概要(英) | 代表 | 会社 | 一覧(英) | 一覧(英) | チャンピオンシップ | チャタムカップ | |
バヌアツ | 概要(英) | 代表 | 連盟(英) | 一覧(英) | 一覧 | プレミアディビジョン | バヌアツ・カップ | |
パプアニューギニア | 概要(英) | 代表 | 協会(英) | 一覧(英) | 一覧 | ナショナルサッカーリーグ | Overall Championship | |
フィジー | 概要(英) | 代表 | 協会 | 一覧(英) | 一覧 | ナショナル・フットボールリーグ | フィジーFAカップ | versus Champion |
ヨーロッパ(UEFA)
その他
国・地域 | 概要 | 代表 | 協会 連盟 |
クラブ 一覧 |
選手 一覧 |
リーグ | カップ | スーパーカップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[ファイル:テンプレート:Country flag alias Northern Cyprus|border|25x20px|テンプレート:Country alias Northern Cyprusの旗|link=]] [[テンプレート:Country alias Northern Cyprus|北キプロス・トルコ共和国]] | 概要(英) | 代表 | 協会(英) | 一覧(英) | 一覧 | Birinci Lig | Federasyon Kupası | Cumhurbaşkanlığı Kupası |
グリーンランド | 概要(英) | 代表 | 協会 | 一覧(英) | 一覧 | Coca Cola GM | ||
パラオ | 概要(英) | 代表 | 協会(英) | 一覧(英) | 一覧 | パラオサッカーリーグ | ||
マヨット | 概要(英) | 代表 | 協会(英) | 一覧(英) | 一覧 | Mayotte Division Honneur | マヨット・カップ |