ロシア連邦の地方区分
テンプレート:ロシアの政治 ロシア連邦は、1993年に制定されたロシア連邦憲法の規定により、地域或いは民族によって区分された85(または83)の連邦構成主体(れんぽうこうせいしゅたい)からなる連邦制を採っている。連邦構成主体数については、2014年クリミア危機以前は83である。クリミア共和国とセヴァストポリ連邦市の編入後は85であるとロシアは主張している。しかしウクライナ政府を始め国際社会の大多数はこの編入自体を認めていない。
Contents
概説
連邦構成主体は、地域と民族という2つの異質の概念からなる区分による。
地域区分は、46の「州」 (область; oblast')、9の「地方」 (край; kraj)、3の「市」(連邦市、город; gorod)がある。
一方、「民族」区分は、22の「共和国」 (республика; respublika)、1の「自治州」 (автономная область; avtonomnaja oblast')、4の「自治管区」 (автономный округ; avtonomnyj okrug) がある。
「共和国」は民族区分の行われる地域の連邦構成主体であり、州など地域区分の行われている地域の連邦構成主体は「共和国」に属さない。それぞれの連邦構成主体の自治権の範囲はそれぞれの連邦構成主体ごとに異なるという特徴がある。
共和国・自治州・自治管区といった民族区分の連邦構成主体は、ソビエト連邦時代の民族政策において、多数民族(ロシア民族、ウクライナ民族、カザフ民族等)は「共和国」(ロシア共和国、ウクライナ共和国、カザフ共和国等)を、比較的大集団の少数民族(ヤクート民族、コミ民族等)は「自治共和国」(ヤクート自治共和国、コミ自治共和国等)を、より小さな少数民族(チュクチ民族等)は「民族管区」(チュクチ民族管区等)を形成していたことの名残である。
現在のロシア連邦はソ連時代のロシア・ソビエト連邦社会主義共和国(ロシア民族を主体とした共和国)にあたり、現在の「共和国」はソ連時代の「自治共和国」にあたる。
ソビエト連邦末期に「主権宣言」をした自治共和国(現在のロシア連邦構成主体の共和国)がいくつかある。旧・ヤクート自治共和国はソ連時代の1990年9月に「国家主権宣言」を採択し、「ヤクート・サハ共和国」に改称。その後ソ連解体とともに独立したロシア連邦の構成主体としてサハ共和国となった。「連邦を構成する主権国家」という位置付けである。一方で拗れたのがチェチェン共和国であり、その帰属を巡って第一次チェチェン紛争に突入。現在も独立派と連邦派の対立は続いている。
また、2014年のロシアによるクリミア・セヴァストポリの編入により、ウクライナ領であったクリミア共和国とセヴァストポリ連邦市が加わったとロシアは主張している。しかし、これらはロシア以外の国の多数はウクライナに属するとしており、ロシア領と認めていない。
州
州は、最も多い連邦構成主体で、連邦政府が指名した知事(民選されない)と、それぞれの州民が選出する議会とを有する。その名は基本的に州都に由来する。
地方
地方は、州と基本的な機能に差はない。「地方」(クライ)という名は、ロシア帝国時代に国境地帯に置かれた歴史的な地方区分に由来する。
連邦市
連邦市は、モスクワとサンクトペテルブルク、そしてセヴァストポリの3つがあり、周囲の州から独立して単独で連邦構成主体を構成し連邦政府の直轄下にある。このうちセヴァストポリはウクライナの特別市であったが、2014年のロシアによるクリミア・セヴァストポリの編入によってロシアの連邦市となったと主張される[1]。ロシア以外は編入そのものを認めておらず、その地位は係争中である。
共和国
共和国は、名目上は特定の少数民族による民族自治が行われる連邦構成主体で、それぞれが憲法・大統領・議会を有し、国際問題などについては連邦政府が代表する。州より自治度が高い。民族自治を行うことになっている少数民族は比較的大集団の少数民族で、共和国に民族名を冠しており、基幹民族と呼ばれる。各共和国は基幹民族の母国(名目上の「国民国家」)となることが意図されている。このうち、クリミア共和国はウクライナ領の自治共和国であったが、2014年に一時独立をした後、ロシアによるクリミア・セヴァストポリの編入によりロシアの共和国となったと主張される。しかし、セヴァストポリと同じく、ロシア以外の多くの国は編入そのものを認めておらず、その地位は係争中である。
自治州
自治州は、民族自治を行う州で、ソ連時代には複数存在したが現在はユダヤ自治州の一つしかない。
自治管区
自治管区は、州以上共和国未満の自治度を有する連邦構成主体で、先住の少数民族の住む地に置かれる。自治管区はその一帯の州や地方の一部であるが、その州とは別に連邦構成主体の一つとして扱われる。
地方区分コード
ロシアでは以下2種類の地方区分コードが存在する:
連邦構成主体の一覧
連邦管区別の一覧は連邦管区を参照。
州
地方
1. [[ファイル:テンプレート:Country flag alias Altai (Krai)|border|25x20px|テンプレート:Country alias Altai (Krai)の旗]] アルタイ地方 |
4. [[ファイル:テンプレート:Country flag alias Krasnodar|border|25x20px|テンプレート:Country alias Krasnodarの旗]] クラスノダール地方 |
7. [[ファイル:テンプレート:Country flag alias Primorsky|border|25x20px|テンプレート:Country alias Primorskyの旗]] 沿海地方(プリモルスキー地方) |
連邦市
- [[ファイル:テンプレート:Country flag alias Moscow|border|25x20px|テンプレート:Country alias Moscowの旗]] モスクワ市
- [[ファイル:テンプレート:Country flag alias Saint Petersburg|border|25x20px|テンプレート:Country alias Saint Petersburgの旗]] サンクトペテルブルク市
- セヴァストポリの旗 セヴァストポリ連邦市(ウクライナと帰属係争中)
共和国
自治州
- [[ファイル:テンプレート:Country flag alias JAO|border|25x20px|テンプレート:Country alias JAOの旗]] ユダヤ自治州
自治管区
- [[ファイル:テンプレート:Country flag alias Chukotka|border|25x20px|テンプレート:Country alias Chukotkaの旗]] チュクチ自治管区
- [[ファイル:テンプレート:Country flag alias Yugra|border|25x20px|テンプレート:Country alias Yugraの旗]] ハンティ・マンシ自治管区
- [[ファイル:テンプレート:Country flag alias Nenetsia|border|25x20px|テンプレート:Country alias Nenetsiaの旗]] ネネツ自治管区
- [[ファイル:テンプレート:Country flag alias Yamalia|border|25x20px|テンプレート:Country alias Yamaliaの旗]] ヤマロ・ネネツ自治管区
全行政区画統計
ロシア連邦一覧
なお、ロシア語部分では行政単位に当たる部分は入れていない。
- 州→область
- 地方→край
- 連邦市→горо
- 共和国→республика
- 自治州→автономная область
- 自治管区→автономный округ
ロシア語 | 区分 | 連邦管区 | 首府 | 人口 (2014年) |
面積 (km2) |
人口密度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アストラハン州 | Астраханская | 州 | 南部連邦管区 | アストラハン | 1,015,893 | 49,024 | 20.72 |
アディゲ共和国 | Адыгея | 共和国 | 南部連邦管区 | マイコープ | 446,566 | 7,792 | 57.31 |
アムール州 | Амурская | 州 | 極東連邦管区 | ブラゴヴェシチェンスク | 811,446 | 361,913 | 2.24 |
アルタイ共和国 | Алтай | 共和国 | シベリア連邦管区 | ゴルノ=アルタイスク | 211,564 | 92,903 | 2.38 |
アルタイ地方 | Алтайский | 地方 | シベリア連邦管区 | バルナウル | 2,390,912 | 167,996 | 14.23 |
アルハンゲリスク州 | Архангельскя | 州 | 北西連邦管区 | アルハンゲリスク | 1,191,316 | 589,913 | 2.01 |
イヴァノヴォ州 (イワノヴォ、イワノボ) |
Ивановская | 州 | 中央連邦管区 | イヴァノヴォ | 1,043,158 | 21,437 | 48.66 |
イルクーツク州 | Иркутская | 州 | シベリア連邦管区 | イルクーツク | 2,417,801 | 774,846 | 3.12 |
イングーシ共和国 (イングシェチア) |
Ингушетия | 共和国 | 北カフカース連邦管区 | メガス | 452,713 | 3,685 | 122.85 |
ヴォルゴグラード州 | Волгоградская | 州 | 南部連邦管区 | ヴォルゴグラード | 2,569,092 | 112,877 | 22.76 |
ヴォログダ州 | Вологодская | 州 | 北西連邦管区 | ヴォログダ | 1,193,507 | 144,527 | 8.25 |
ヴォロネジ州 | Воронежская | 州 | 中央連邦管区 | ヴォロネジ | 2,328,008 | 52,216 | 44.58 |
ウドムルト共和国 | Удмуртия | 共和国 | 沿ヴォルガ連邦管区 | イジェフスク | 1,517,186 | 42,061 | 36.07 |
ヴラジーミル州 (ウラジーミル) |
Владимирская | 州 | 中央連邦管区 | ヴラジーミル | 1,413,010 | 29,084 | 48.58 |
ウリヤノフスク州 | Ульяновская | 州 | 沿ヴォルガ連邦管区 | ウリヤノフスク | 1,267,485 | 37,181 | 34.08 |
沿海地方 (プリモルスキー) |
Приморский | 地方 | 極東連邦管区 | ウラジオストク | 1,938,404 | 165,900 | 11.68 |
オムスク州 | Омская | 州 | シベリア連邦管区 | オムスク | 1,974,237 | 141,140 | 13.98 |
オリョール州 | Орловская | 州 | 中央連邦管区 | オリョール | 769,865 | 24,652 | 31.22 |
オレンブルク州 | Оренбургская | 州 | 沿ヴォルガ連邦管区 | オレンブルク | 2,008,535 | 123,702 | 16.23 |
カバルダ・バルカル共和国 | Кабардино-Балкарская | 共和国 | 北カフカース連邦管区 | ナリチク | 858,560 | 12,470 | 68.85 |
カムチャツカ地方 | Камчатский | 地方 | 極東連邦管区 | ペトロパブロフスク・カムチャツキー | 319,747 | 464,275 | 0.68 |
カラチャイ・チェルケス共和国 | Карачаево-Черкесская | 共和国 | 北カフカース連邦管区 | チェルケスク | 470,059 | 14,277 | 33.92 |
カリーニングラード州 | Калининградская | 州 | 北西連邦管区 | カリーニングラード | 962,881 | 15,125 | 63.66 |
カルーガ州 | Калужск | 州 | 中央連邦管区 | カルーガ | 1,004,785 | 29,777 | 33.74 |
カルムイク共和国 | Калмыкия | 共和国 | 南部連邦管区 | エリスタ | 282,009 | 74,731 | 3.77 |
カレリア共和国 | Карелия | 共和国 | 北西連邦管区 | ペトロザヴォーツク | 634,485 | 180,520 | 3.51 |
北オセチア・アラニヤ共和国 | Северная Осетия-Апания | 共和国 | 北カフカース連邦管区 | ウラジカフカス | 704,245 | 7,987 | 88.17 |
キーロフ州 | Кировская | 州 | 沿ヴォルガ連邦管区 | キーロフ | 1,310,636 | 120,374 | 10.88 |
クラスノダール地方 (クバーニ) |
Краснодарский | 地方 | 南部連邦管区 | クラスノダル | 5,402,609 | 75,485 | 71.57 |
クラスノヤルスク地方 | Красноярский | 地方 | シベリア連邦管区 | クラスノヤルスク | 2,851,757 | 2,366,797 | 1.20 |
クリミア共和国 *1 | Крым | 共和国 | クリミア連邦管区 | シンフェロポリ | 1,966,801 | 26,081 | 75.41 |
クルガン州 | Курганская | 州 | ウラル連邦管区 | クルガン | 877,362 | 71,488 | 12.27 |
クルスク州 (クールスク) |
Курская | 州 | 中央連邦管区 | クルスク | 1,118,736 | 29,997 | 37.29 |
ケメロヴォ州 | Кемеровская | 州 | シベリア連邦管区 | ケメロヴォ | 2,734,137 | 95,725 | 28.56 |
コストロマ州 | Костомская | 州 | 中央連邦管区 | コストロマ | 656,403 | 60,211 | 10.90 |
コミ共和国 | Коми | 共和国 | 北西連邦管区 | スィクティフカル | 872,175 | 416,774 | 2.09 |
サハ共和国 (ヤクーチア) |
Саха | 共和国 | 極東連邦管区 | ヤクーツク | 955,056 | 3,083,523 | 0.30 |
ザバイカリエ地方 | Забайкальский | 地方 | シベリア連邦管区 | チタ | 1,090,419 | 431,892 | 2.52 |
サハリン州 *2 | Сахалинская | 州 | 極東連邦管区 | ユジノサハリンスク | 490,678 | 87,101 | 5.63 |
サマラ州 (サマーラ) |
Самарская | 州 | 沿ヴォルガ連邦管区 | サマラ | 3,210,735 | 53,565 | 59.94 |
サラトフ州 (サラートフ) |
Саратовская | 州 | 沿ヴォルガ連邦管区 | サラトフ | 2,496,717 | 101,240 | 24.66 |
サンクトペテルブルク連邦市 | Санкт-Петербург | 連邦市 | 北西連邦管区 | - | 5,131,967 | 1,399 | 3,668.31 |
スヴェルドロフスク州 | Свердловская | 州 | ウラル連邦管区 | エカテリンブルク | 4,320,413 | 194,307 | 22.23 |
スタヴロポリ地方 | Ставропольский | 地方 | 北カフカース連邦管区 | スタヴロポリ | 2,794,458 | 66,160 | 42.23 |
スモレンスク州 | Смоленская | 州 | 中央連邦管区 | スモレンスク | 967,896 | 49,779 | 19.44 |
セヴァストポリ連邦市 *1 | Севастополь | 連邦市 | クリミア連邦管区 | - | 385,870 | 1,080 | 357.28 |
ダゲスタン共和国 | Дагестан | 共和国 | 北カフカース連邦管区 | マハチカラ | 2,964,822 | 50,270 | 58.97 |
タタールスタン共和国 | Татарстан | 共和国 | 沿ヴォルガ連邦管区 | カザン | 3,838,374 | 67,847 | 56.57 |
タンボフ州 | Тамбовская | 州 | 中央連邦管区 | タンボフ | 1,068,995 | 34,462 | 31.01 |
チェチェン共和国 | Чеченская | 共和国 | 北カフカース連邦管区 | グロズヌイ | 1,346,524 | 15,647 | 86.05 |
チェリャビンスク州 | Челябинская | 州 | ウラル連邦管区 | チェリャビンスク | 3,490,431 | 88,529 | 39.42 |
チュヴァシ共和国 | Чувашская | 共和国 | 沿ヴォルガ連邦管区 | チェボクサル | 1,239,866 | 18,343 | 67.59 |
チュクチ自治管区 (チュコト) |
Чукотский | 自治管区 | 極東連邦管区 | アナディリ | 50,839 | 721,481 | 0.07 |
チュメニ州 | Тюменская | 州 | ウラル連邦管区 | チュメニ | 3,545,885 | 1,464,173 | 2.42 |
トゥヴァ共和国 (トゥバ) |
Тыва | 共和国 | シベリア連邦管区 | クズル | 311,637 | 168,604 | 1.84 |
トヴェリ州 | Тверская | 州 | 中央連邦管区 | トヴェリ | 1,325,703 | 84,201 | 15.74 |
トゥーラ州 (ツーラ) |
Тульская | 州 | 中央連邦管区 | トゥーラ | 1,521,307 | 25,679 | 59.24 |
トムスク州 | Томская | 州 | シベリア連邦管区 | トムスク | 1,070,402 | 314,391 | 3.40 |
ニジニ・ノヴゴロド州 | Нижегородская | 州 | 沿ヴォルガ連邦管区 | ニジニ・ノヴゴロド (ニジェゴロド) |
3,281,008 | 76,624 | 42.81 |
ネネツ自治管区 | Ненецкий | 自治管区 | 北西連邦管区 | ナリヤン・マル | 42,968 | 176,810 | 0.24 |
ノヴゴロド州 | Новгородская | 州 | 北西連邦管区 | ノヴゴロド | 622,637 | 54,501 | 11.42 |
ノヴォシビルスク州 | Новосибирская | 州 | シベリア連邦管区 | ノヴォシビルスク | 2,730,936 | 177,756 | 15.36 |
ハカス共和国 | Хакасия | 共和国 | シベリア連邦管区 | アバカン | 534,243 | 61,569 | 8.67 |
バシコルトスタン共和国 (バシキリア) |
Башкортостан | 共和国 | 沿ヴォルガ連邦管区 | ウファ | 4,068,836 | 142,947 | 28.46 |
ハバロフスク地方 | Хабаровский | 地方 | 極東連邦管区 | ハバロフスク | 1,338,966 | 787,633 | 1.69 |
ハンティ・マンシ自治管区・ユグラ | Ханты-Мансийский[9]-Югра | 自治管区 | ウラル連邦管区 | ハンティ・マンシースク | 1,597,051 | 534,801 | 2.98 |
プスコフ州 | Псковская | 州 | 北西連邦管区 | プスコフ | 656,735 | 55,399 | 11.85 |
ブリヤート共和国 | Бурятия | 共和国 | シベリア連邦管区 | ウラン・ウデ | 973,982 | 351,334 | 2.77 |
ブリャンスク州 | Брянская | 州 | 中央連邦管区 | ブリャンスク | 1,242,144 | 34,857 | 35.63 |
ベルゴロド州 | Белгородская | 州 | 中央連邦管区 | ベルゴロド | 1,544,068 | 27,134 | 56.90 |
ペルミ地方 | Пермский | 地方 | 沿ヴォルガ連邦管区 | ペルミ | 2,635,862 | 160,236 | 16.44 |
ペンザ州 | Пензенская | 州 | 沿ヴォルガ連邦管区 | ペンザ | 1,360,147 | 43,352 | 31.37 |
マガダン州 | Магаданская | 州 | 極東連邦管区 | マガダン | 150,307 | 462,464 | 0.32 |
マリ・エル共和国 | Марий Эл | 共和国 | 沿ヴォルガ連邦管区 | ヨシュカル・オラ | 688,494 | 23,375 | 29.45 |
ムルマンスク州 | Мурманская | 州 | 北西連邦管区 | ムルマンスク | 771,000 | 144,902 | 5.32 |
モスクワ連邦市 | Москва | 連邦市 | 中央連邦管区 | - | 12,111,194 | 2,511 | 4,823.25 |
モスクワ州 | Москвская | 州 | 中央連邦管区 | モスクワ連邦市 *3 | 7,129,218 | 44,379 | 160.64 |
モルドヴィア共和国 (モルドバ共和国) |
Мордовия | 共和国 | 沿ヴォルガ連邦管区 | サランスク | 812,318 | 26,128 | 31.08 |
リペツク州 | Липецкая | 州 | 中央連邦管区 | リペツク | 1,159,796 | 24,047 | 48.23 |
リャザン州 | Рязанская | 州 | 中央連邦管区 | リャザン | 1,140,851 | 39,605 | 28.80 |
レニングラード州 | Ленинградская | 州 | 北西連邦管区 | サンクトペテルブルク連邦市 *3 | 1,763,924 | 83,908 | 21.02 |
ロストフ州 | Ростовская | 州 | 南部連邦管区 | ロストフ・ナ・ドヌ | 4,245,532 | 100,967 | 42.04 |
ヤマロ・ネネツ自治管区 | Ямало-Ненецкий | 自治管区 | ウラル連邦管区 | サレハルド | 539,633 | 769,250 | 0.70 |
ヤロスラヴリ州 | Ярославская | 州 | 中央連邦管区 | ヤロスラヴリ | 1,271,684 | 36,177 | 35.15 |
ユダヤ自治州 | Еврейская | 自治州 | 極東連邦管区 | ビロビジャン | 170,552 | 36,266 | 4.70 |
*1{{safesubst:#invoke:Anchor|main}} ウクライナとの帰属係争中。国際的には認められていない。
*2{{safesubst:#invoke:Anchor|main}} 樺太や千島列島(北方領土含む)を管轄している。
*3{{safesubst:#invoke:Anchor|main}} 州都であるが、行政は別。
連邦管区
本部は、その所属行政区画の首府に置かれる場合が多い。
- 連邦管区→Федеральный округ
ロシア語 | 本部 (本部所属) | 人口 (2010年) |
面積 (km2) |
人口密度 | |
---|---|---|---|---|---|
中央連邦管区 | Центральный | モスクワ連邦市 (―) | 38,438,600 | 650,200 | 59.12 |
南部連邦管区 *4 | Южный | ロストフ・ナ・ドヌ (ロストフ州州都) | 16,141,100 | 427,800 | 37.73 |
北西連邦管区 | Севро-Западный | サンクトペテルブルク連邦市 (―) | 13,583,800 | 1,687,000 | 8.05 |
極東連邦管区 | Дальневосточный | ハバロフスク (ハバロフスク地方首府) | 6,291,900 | 6,169,300 | 1.02 |
シベリア連邦管区 | Сибирский | ノヴォシビルスク (ノヴォシビルスク州州都) | 19,254,300 | 5,145,000 | 3.74 |
ウラル連邦管区 | Уральский | エカテリンブルク (スヴェルドロフスク州州都) | 12,082,700 | 1,818,500 | 6.64 |
沿ヴォルガ連邦管区 | Приволжский | ニジニ・ノヴゴロド (ニジニ・ノヴゴロド州州都) | 29,900,400 | 1,037,000 | 28.83 |
北カフカース連邦管区 | Северо-Кавказский | ピャチゴルスク (スタヴロポリ地方) | 9,496,800 | 170,400 | 55.73 |
クリミア連邦管区 | Крымский | シンフェロポリ (クリミア共和国首都) | 2,342,086 | 27,161 | 86.22 |
*4{{safesubst:#invoke:Anchor|main}} 一部であるクリミアとセヴァストポリはウクライナと帰属係争中。国際的には認められていない。
出典:[10]
特別な地域
カザフスタンにある、バイコヌールはロシアの租借地であり、政府直轄の事実上ロシアの領土となっている。
ロシア語 | 人口(2014) | 面積(km²) | 人口密度 | |
---|---|---|---|---|
バイコヌール | Байконур | 73,127 | 57 | 1,282.92 |
脚注
- ↑ “プーチン大統領、クリミア・セヴァストーポリ編入関連法に調印”. ロシアの声. (2014年3月21日) . 2014閲覧.
- ↑ “ОК 019-95 НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ”. . 2018閲覧.
- ↑ “Федеральная служба государственной статистики. Классификаторы”. . 2018閲覧.
- ↑ 2008年1月1日にウスチオルダ・ブリヤート自治管区を併合
- ↑ 2007年7月1日にカムチャツカ州とコリャーク自治管区が合併して発足
- ↑ 2007年1月1日にエヴェンキ自治管区とタイミル自治管区を併合
- ↑ 2005年12月1日にペルミ州とコミ・ペルミャク自治管区が合併して発足
- ↑ 2008年3月1日にチタ州とアガ・ブリヤート自治管区が合併して発足
- ↑ автономный округ(自治管区)
- ↑ テンプレート:Cite Russian law
参考文献
- (財)自治体国際化協会(編)『ロシア極東の地方自治』(PDF版)、2003年
- (財)自治体国際化協会(編)『ロシアの地方都市における自治制度』(PDF版)、2005年
- (財)自治体国際化協会(編)『ロシアの地方自治』(PDF版)、2006年