ヤギェウォ朝
ヤギェウォ朝(ポーランド語: Dynastia Jagiellonów)は、ポーランド、リトアニア、ボヘミアおよびハンガリーの王朝。ヤギェロ朝、ヤゲロ朝とも呼ばれる。1386年にリトアニア大公国の大公ヨガイラにより、ハンガリー王をも兼ねたポーランド王ルドウィク1世(ハンガリー王としてはラヨシュ1世)を継承した女王ヤドヴィガ(在位:1384年 - 1399年)との結婚により成立した。
王朝の年代は各君主位によって異なるが、それぞれ以下の通りになる。
- ポーランド王:1386年 – 1572年
- リトアニア大公:1377年 – 1392年、1440年 – 1572年
- ハンガリー王:1440年 – 1444年、1490年 – 1526年
- ボヘミア王:1471年 – 1526年
Contents
歴史
ポーランドの歴史 | ||
---|---|---|
先史時代 | ||
ピャスト朝 10世紀–1370年 |
||
プシェミスル朝 1300年-1306年 | ||
ポーランド・アンジュー朝 1370年-1399年 | ||
ヤギェウォ朝 1399年-1572年 | ||
ポーランド・リトアニア共和国(第1共和制)1569年-1795年 | ||
ポーランド分割 1772年、1793年、1795年、1815年 | ||
ワルシャワ公国 1807年-1813年 | ||
ポーランド立憲王国 1815年-1867年 | クラクフ共和国 1815年-1846年 | ポズナン大公国 1815年-1848年 |
第1次世界大戦 1914年–1918年 | ||
ポーランド摂政王国 1916年-1918年 | ||
ポーランド共和国(第2共和制)1918年–1939年 | ||
第2次世界大戦 1939年–45年 | 亡命政府 | |
ポーランド総督府 1939年-45年 | ||
ポーランド人民共和国 1945年–1989年 | ||
ポーランド共和国(第3共和制)1989年-現在 | ||
年表 | ||
/mymemo.xyz/wiki/index.php?title=テンプレート:ポーランドの歴史&action=edit 編集 |
ピャスト朝が1370年にカジミェシュ3世の死により途絶えると、アンジュー朝のハンガリー王ラヨシュ1世が選ばれポーランド王ルドヴィクとして即位した。1382年のルドヴィクの死後、ポーランド王位を継承した11歳の末娘ヤドヴィガは、1386年にリトアニア大公ヤギェウォ(ヨガイラ)と結婚した。ヤギェウォはキリスト教に改宗してヴワディスワフ(2世)を名乗り、ヤギェウォ朝を築いた。1387年、リトアニア全土がキリスト教に改宗した。1399年、ヤドヴィガの死によりヴワディスワフ2世による単独の統治が始まり、以後35年以上継続した。その間に、ポーランド・リトアニア合同の土台が築かれた。ヴワディスワフ2世は己の名前を帯びたヤギェウォ朝の創始者である一方、異教徒としてのヨガイラはリトアニア大公国を建てたゲディミナス朝の後継者であった。王朝は両国を1572年まで支配し、中世後期および近世の中・東欧で最も影響力のある王朝の一つとなった。
ヤギェウォ朝からは後に、ベラルーシの君主やボヘミア、ハンガリーの王位に即く者も現れたが、1572年に断絶した。
ヤギェウォ朝のポーランド王
ヴワディスワフ3世、ヤン1世、アンナ以外はリトアニア大公を兼ねた(在位期間は重なるが、必ずしも一致しない)。
- ヴワディスワフ2世(Władysław II Jagiełło, 1386年 - 1434年)
- ヴワディスワフ3世(Władysław III Warneńczyk, 1434年 - 1444年)
- カジミェシュ4世(Kazimierz IV Jagiellończyk, 1447年 - 1492年)
- ヤン1世(Jan I Olbracht, 1492年 - 1501年)
- アレクサンデル(Aleksander Jagiellończyk, 1501年 - 1506年)
- ジグムント1世(Zygmunt I Stary, 1506年 - 1548年)
- ジグムント2世(Zygmunt II August, 1548年 - 1572年)
- アンナ(Anna Jagiellonka, 1575年 - 1586年)
ヤギェウォ朝のハンガリー王
- ウラースロー1世(I. Ulászló, 1440年 - 1444年)=ヴワディスワフ3世
- ウラースロー2世(II. Ulászló, 1490年 - 1516年)
- ラヨシュ2世(II. Lajos、1516年 - 1526年)
系図
ピャスト家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アンジュー家 (ハンガリー・アンジュー朝) | ヴワディスワフ1世 P | ゲディミナス家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カーロイ1世 H | エルジュビェタ | カジミェシュ3世 P | ゲディミナス L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ルクセンブルク家 | ラヨシュ1世 H,P | アルドナ | アルギルダス L | ケーストゥティス L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハプスブルク家 (レオポルト系) | ハプスブルク家 (アルブレヒト系) | ジギスムント H,B,K | マーリア H | ヤドヴィガ P | ヴワディスワフ2世 (ヨガイラ) L,P | スキルガイラ L | シュヴィトリガイラ L | ヴィータウタス L | ジーギマンタス1世 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アルブレヒト2世 H,B,O,K | エリーザベト | ヴワディスワフ3世 P,H | カジミェシュ4世 L,P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラディスラウス・ポストゥムス H,B,O | エリーザベト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウラースロー2世 H,B | ヤン1世 P | アレクサンデル L,P | ジグムント1世 L,P | ヴァーサ家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フェルディナント1世 H,B,O,K | アンナ | ラヨシュ2世 H,B | ジグムント2世 L,P | サポヤイ・ヤーノシュ (H) | イザベラ | アンナ P | ステファン・バートリ L,P | カタジナ | ヨハン3世 S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マクシミリアン2世 H,B,O,K | エリーザベト | カタリーナ | ヤーノシュ・ジグモンド (H) | ジグムント3世 L,P,S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ルドルフ2世 H,B,O,K | マティアス H,B,O,K | ヴワディスワフ4世 L,P | ヤン2世 L,P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- L:リトアニア大公
- P:ポーランド王
- H:ハンガリー王
- B:ボヘミア王
- S:スウェーデン王
- K:神聖ローマ皇帝
- O:オーストリア公・大公
脚注