ビクトリア州
提供: miniwiki
| |||||||||||
州都 | メルボルン | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政体 | 立憲君主制 | ||||||||||
総督 | アレックス・チェルノフ | ||||||||||
首相 | ダニエル・アンドルーズ (労働党) | ||||||||||
選挙区 | |||||||||||
- 下院議員 | 37 | ||||||||||
- 上院議員 | 12 | ||||||||||
州内総生産 (2010 - 11年[1]) | |||||||||||
- 生産高 | 3056億1500万豪ドル (2位) | ||||||||||
- 一人当たり | 5万4774豪ドル/人 (6位) | ||||||||||
人口 (2013年3月末[2]) | |||||||||||
- 総人口 | 571.3万人 (2位) | ||||||||||
- 人口密度 | 24.51/km² (2位) | ||||||||||
面積 | |||||||||||
- 総面積 | 237,629 km² (6位) | ||||||||||
- 陸地 | 227,416 km² | ||||||||||
- 水域 | 10,213 km² (4.3%) | ||||||||||
標高 | |||||||||||
- 最高標高 | ボゴング山 1,986 m | ||||||||||
- 最低標高 | |||||||||||
時間帯 | UTC+10 (+11 夏時間) | ||||||||||
コード | |||||||||||
- 郵便番号 | VIC | ||||||||||
- ISO 3166-2 | AU-VIC | ||||||||||
象徴 | |||||||||||
- 州花 | Epacris impressa | ||||||||||
- 州魚 | リーフィーシードラゴン | ||||||||||
- 州鳥 | Helmeted Honeyeater | ||||||||||
- 州動物 | フクロモモンガダマシ | ||||||||||
- 州色 | ネイビーブルー & シルバー | ||||||||||
公式サイト | www.vic.gov.au |
ビクトリア州(ヴィクトリア州とも[3]、英: Victoria、略号:VIC)
オーストラリア南東部の州。州都はメルボルン。北のマレー川と南のバス海峡にはさまれ,東西にグレートディバイディング山脈が走るが,起伏のゆるやかな丘陵や平地と温和な気候に恵まれ,最も人口稠密な州となっている。初入植は 1834年で,51年にニューサウスウェールズから分離してビクトリア植民地を形成し,55年議会政治体制が成立。ゴールドラッシュとその後の農牧業の発展,保護政策による工業化によって発展し,1901年の連邦結成により州となった。ニューサウスウェールズ州と並んで同国の中心的な州で,牧羊,コムギ栽培の中心地であるとともに,同国工業生産額の3分の1以上を占める工業州。バス海峡の石油・天然ガス開発と鉄鋼業設立も進行中。中央のメルボルンおよびジーロングに工業が集中し,東部のギプスランドは酪農とラトローブ地方の褐炭,西部と北部は小麦,羊毛に特色がある。
外部リンク
- ビクトリア州政府 (英語)
- ビクトリア州政府事務所(東京) (日本語)
- ビクトリア州政府観光局 (日本語)
- ↑ 5220.0 – Australian National Accounts: State Accounts, 2010–11.
- ↑ “3101.0 – Australian Demographic Statistics, Mar 2013”. Australian Bureau of Statistics (2013年9月26日). . 11 November 2013閲覧.
- ↑ オーストラリア連邦政府、同州政府はかな表記では「ビクトリア州」の表記を主に用いている。(外部リンク参照)