ナスダック総合指数

提供: miniwiki
移動先:案内検索

ナスダック総合指数(ナスダックそうごうしすう、: NASDAQ Composite Index)は、株価指数のひとつ。アメリカの全米証券業協会(NASD)が開設・運営している電子株式市場NASDAQ」に上場している3,000以上の銘柄の全てを対象に、時価総額加重平均で算出した指数である。

1990年代後半以降、NASDAQには、マイクロソフトなどのハイテク関連企業、グーグルなどのインターネット関連企業が数多く上場しており、このため、現在ではハイテクやネット関連業界の動向を窺う上での重要な指標とされる。

指数の推移

1971年以来の指数の推移を示す。1971年2月5日の算出開始時点における終値を基準値「100」として計算されている[1]

ファイル:Nasdaq Composite.png
ナスダック総合指数の推移
年末終値 対前年増減率
1971 114,12 14.12
1972 133,73 17,18
1973 92,19 -31,06
1974 59,82 -35,11
1975 77,62 29,76
1976 97,88 26,10
1977 105,05 7,33
1978 117,98 12,31
1979 151,14 28,11
1980 202,34 33,88
1981 195,84 -3,21
1982 232,41 18,67
1983 278,60 19,87
1984 247,35 -11,22
1985 324,93 31,36
1986 348,83 7,36
1987 330,47 -5,26
1988 381,38 15,41
1989 454,82 19,26
1990 373,84 -17,80
1991 586,34 56,84
1992 676,95 15,45
1993 776,80 14,75
1994 751,96 -3,20
1995 1.052,13 39,92
1996 1.291,03 22,71
1997 1.570,35 21,64
1998 2.192,69 39,63
1999 4.069,31 85,59
2000 2.470,52 -39,29
2001 1.950,40 -21,05
2002 1.335,51 -31,53
2003 2.003,37 50,01
2004 2.175,44 8,59
2005 2.205,32 1,37
2006 2.415,29 9,52
2007 2.652,28 9,81
2008 1.577,03 -40,54
2009 2.269,15 43,89
2010 2.652,87 16,91
2011 2.605,15 -1,80
2012 3.019,51 15,91
2013 4,176.59 38.32
2014 4,736.05 13.40
2015 5,007.41 4.37
2016 5,432.09 8.48
2017 6,903.39 27.09

脚注

関連項目

外部リンク