トヨタ紡織九州レッド・トルネード
テンプレート:ハンドボールチーム トヨタ紡織九州レッド・トルネード(とよたぼうしょくきゅうしゅうレッド・トルネード、英: Toyota Boshoku Kyushu Corporation "Red Tornado")は、佐賀県神埼市の社会人ハンドボールチームである。日本ハンドボールリーグ所属。運営母体はトヨタ紡織九州。
歴史
1994-95年シーズン終了後、日本ハンドボールリーグのチャレンジマッチ(2部入れ替え戦)に参加し、2部8位の豊田自動織機と対決したが敗退[1]。
1995-96年シーズン限りで日本リーグ2部の豊田自動織機がチーム事情によりリーグを離脱したため、日本リーグ2部への加盟が決定した[2]。
1999-00年シーズンは2部優勝を果たし、入れ替え戦へ進出。2000年3月に行われたデンソーとの入れ替え戦では2戦0勝で敗退[3]。
2000-01年シーズンは2部2位でシーズンを終了。1部の三陽商会、デンソーのリーグ撤退により、1部へ自動昇格が決まった。
2001-02年シーズンは1部7位に終わり、入れ替え戦の参加が決定。インテックス21との入れ替え戦では2勝0敗で1部残留を勝ち取った[4]。
2005-06年シーズンから親会社の社名変更によりトヨタ紡織九州へ変更。1部4位で初のプレーオフ進出を果たしたが、大同特殊鋼との準決勝で敗れた[5]。
2009-10年シーズンは4位で4年ぶりのプレーオフ進出を決めた。プレーオフ準決勝では大同特殊鋼に32対36で敗退[6]。
2010-11年シーズンは4位だったが、東日本大震災の影響でプレーオフが中止となった[7]。
選手・スタッフ
現役選手
# | 国 | Pos. | 選手名 | 年齢 | 出身校 | 備考 | |
1 | GK | 小峰大知 | 30歳 | 国士舘大学 | |||
3 | LB | 田中大斗 () | 32歳 | 大阪体育大学 | |||
4 | LW | 上田宏紀 | 39歳 | 福岡国際大学 | |||
5 | RB | 松浦慶介 | 33歳 | 法政大学 | |||
6 | CB | 中本和宏 | 33歳 | 福岡大学 | |||
7 | CB | 津山弘也 | 31歳 | 朝日大学 | |||
8 | RW | 荒川蔵人 | 32歳 | 日本大学 | |||
○ | 9 | PV | 岡松正剛 | 30歳 | 筑波大学 | 2018年度加入 | |
○ | 10 | CB | 田中大介 | 29歳 | 日本大学 | 2018年度加入 | |
11 | RW | 美並省吾 | 30歳 | 中部大学 | |||
12 | GK | 岩下祐太 | 33歳 | 早稲田大学 | |||
14 | LW | 梅本貴朗 | 32歳 | 日本体育大学 | |||
16 | GK | 下野隆雄 | 36歳 | 大阪体育大学 | |||
18 | LW | 藤本拓 | 40歳 | 日本体育大学 | |||
19 | RW | 鈴木済 | 40歳 | 大阪経済大学 | |||
20 | LB | 八巻雄一 | 33歳 | 筑波大学 | |||
○ | 21 | LB | 津山弘巳 | 29歳 | 福岡大学 | 2018年度加入 | |
22 | PV | 酒井翔一朗 | 32歳 | 大阪経済大学 | 日本代表 (JAPAN CUP) | ||
23 | CB | 金東喆 | 35歳 | 慶熙大学校 | |||
24 | LB | 朴永吉 | 35歳 | 韓国体育大学校 | |||
2018年8月6日更新[9][10] / ○は新人、△は移籍、□は復帰 |
スタッフ
役職 | 氏名 |
オーナー | 吉川靖司 |
GM | 藤瀬輝 |
監督 | 金明恵 |
コーチ | 松野雅崇 |
コーチ | 安鍾碩 |
トレーナー | 瀬川拓実 |
2018年8月6日更新[9] |
主な過去所属選手
- 植木宏和 (1999年 - 2008年)
- 村上秀行 (2004年 - 2014年)
- 吉田耕平 (2004年 - 2005年)
- 海道衛秀 (2008年 - 2016年)
- 柳匠郎 (2012年 - 2016年)
成績
赤字は最下位。
日本ハンドボールリーグ
年 | 順位 | レギュラーシーズン | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | ||||
アラコ九州 | ||||||||||
1996-97 | 5位 (2部) | 14 | 8 | 0 | 6 | 341 | 321 | |||
1997-98 | 4位 (2部) | 14 | 7 | 1 | 6 | 398 | 373 | |||
1998-99 | 5位 (2部) | 3位 (2部西) | 13 | 6 | 1 | 6 | 332 | 328 | ||
1999-00 | 1位 (2部) | 8 | 7 | 1 | 0 | 200 | 161 | |||
2000-01 | 2位 (2部) | 10 | 7 | 1 | 2 | 268 | 211 | |||
2001-02 | 7位 | 14 | 2 | 0 | 12 | 284 | 358 | |||
2002-03 | 7位 | 21 | 4 | 2 | 15 | 495 | 629 | |||
2003-04 | 7位 | 14 | 3 | 1 | 10 | 322 | 358 | |||
2004-05 | 6位 | 18 | 6 | 1 | 11 | 448 | 494 | |||
colspan="11" style="background:#テンプレート:HandballColor;"| トヨタ紡織九州 | ||||||||||
2005-06 | 4位 | 4位 | 18 | 8 | 0 | 10 | 525 | 544 | ||
2006-07 | 6位 | 18 | 10 | 0 | 8 | 526 | 526 | |||
2007-08 | 5位 | 16 | 7 | 2 | 7 | 514 | 485 | |||
2008-09 | 5位 | 18 | 11 | 2 | 5 | 566 | 503 | |||
2009-10 | 4位 | 4位 | 14 | 8 | 2 | 4 | 430 | 382 | ||
2010-11 | 4位 | 14 | 7 | 3 | 4 | 443 | 402 | |||
2011-12 | 5位 | 14 | 7 | 0 | 7 | 428 | 427 | |||
2012-13 | 6位 | 16 | 6 | 2 | 8 | 481 | 464 | |||
2013-14 | 7位 | 16 | 6 | 0 | 10 | 462 | 467 | |||
2014-15 | 8位 | 16 | 3 | 3 | 10 | 411 | 450 | |||
2015-16 | 8位 | 16 | 4 | 0 | 12 | 367 | 440 | |||
2016-17 | 8位 | 16 | 3 | 1 | 12 | 375 | 441 | |||
2017-18 | 7位 | 24 | 5 | 5 | 14 | 629 | 678 |
大会・選手権
社会人選手権は2010年まで実業団選手権として開催。実業団チャレンジは1995年(1994年度)まで実業団トーナメントとして開催。
年 | 日本選手権 | 社会人選手権 | 実業団チャレンジ |
---|---|---|---|
1992年 | - | - | - |
1993年 | - | - | 1回戦敗退 |
1994年 | - | - | 2回戦敗退 |
1995年 | - | - | 2回戦敗退 |
1996年 | - | - | 準優勝 |
1997年 | 1回戦敗退 | 9位 | - |
1998年 | 1回戦敗退 | 12位 | 3位 |
1999年 | 1回戦敗退 | 8位 | - |
2000年 | 1回戦敗退 | 9位 | - |
2001年 | 2回戦敗退 | 9位 | - |
2002年 | 準々決勝敗退 | 7位 | - |
2003年 | 準々決勝敗退 | 7位 | - |
2004年 | 2回戦敗退 | 4位 | - |
2005年 | 準々決勝敗退 | 4位 | - |
2006年 | 準決勝敗退 | 4位 | - |
2007年 | 準々決勝敗退 | 4位 | - |
2008年 | 準々決勝敗退 | 5位 | - |
2009年 | 準々決勝敗退 | 4位 | - |
2010年 | 準々決勝敗退 | 5位 | - |
2011年 | 準々決勝敗退 | 4位 | - |
2012年 | 準々決勝敗退 | 7位 | - |
2013年 | 準々決勝敗退 | 6位 | - |
2014年 | 準々決勝敗退 | 8位 | - |
2015年 | 準々決勝敗退 | 6位 | - |
2016年 | 準々決勝敗退 | 7位 | - |
2017年 | 準々決勝敗退 | 5位 | - |
2018年 | 4位 | - |
脚注
- ↑ 機関誌 - No.351 1995年4月号 日本ハンドボール協会
- ↑ 機関誌 - No.363 1996年5月号 日本ハンドボール協会
- ↑ 機関誌 - No.407 2000年5月号 日本ハンドボール協会
- ↑ 機関誌 - No.429 2002年5月号 日本ハンドボール協会
- ↑ 機関誌 - No.470 2006年5月号 日本ハンドボール協会
- ↑ 機関誌 - No.509 2010年5月号 日本ハンドボール協会
- ↑ 機関誌 - No.518 2011年5月号 日本ハンドボール協会
- ↑ 金氏が新監督就任 レッドトルネード 佐賀新聞 (2018年3月29日)
- ↑ 9.0 9.1 選手紹介 トヨタ紡織九州ハンドボール部
- ↑ トヨタ紡織九州 - 第43回日本リーグ 2018-2019 Season 日本ハンドボールリーグ