デニス・マルティネス
この名前は、スペイン語圏の人名慣習に従っています。第一姓(父方の姓)はマルティネス、第二姓(母方の姓)はエミリアです。 |
デニス・マルティネス(José Dennis Martínez Emilia , 1955年5月14日 - )は、ニカラグア共和国グラナダ県出身の元プロ野球選手(投手)。右投右打。
ニックネームは「El Presidente 」(The President=大統領)。
Contents
経歴
1976年9月14日にボルチモア・オリオールズでメジャー初登板。ルーキーイヤーの1977年には42試合(先発13)に登板、14勝7敗4セーブをあげる。1978年には先発に定着し16勝11敗、1979年は15勝16敗だが、先発39、18完投、投球回数276回1/3はいずれもアメリカンリーグ最多で、チームのワールドシリーズ進出に貢献。50日間に及ぶストライキでシーズンが短縮された1981年にリーグ1位タイの14勝をあげる。1982年にも16勝をあげたが、チームがワールドシリーズを制した1983年は7勝16敗と大きく負け越し、ワールドシリーズでは登板の機会がなかった。1985年には13勝をあげるが、翌1986年には開幕から4試合リリーフで登板したのみで、シーズン途中にモントリオール・エクスポズに移籍。
この移籍が成功し、1987年には22試合の登板で11勝4敗の好成績を残し復調。1988年には15勝、1989年には16勝をあげて、以後1995年まで8年連続2桁勝利を記録。1990年は10勝11敗に終わったが、自身初のオールスター出場を果たす。1991年7月28日のロサンゼルス・ドジャース戦で、MLB史上13人目の完全試合を達成。この年は14勝11敗。防御率2.39・完封5はいずれもナ・リーグ1位であった。
1992年は16勝をあげる。
1993年も15勝を記録するが、この年限りでクリーブランド・インディアンスに移籍。232日間に及ぶ長期ストライキでシーズンが短縮され、1994年は11勝。
1995年は12勝をあげ、チームのワールドシリーズ進出に貢献。第2戦で先発するが敗戦投手。第6戦でも先発するが勝敗はつかず。チームはアトランタ・ブレーブスに敗れた。
1996年に9勝に終わる。
1997年はシアトル・マリナーズに移籍するが、9試合の登板で1勝に終わる。
1998年、ブレーブスに移籍し、53試合に登板(先発は5試合)し、このシーズンを最後に現役を引退した。
引退後は、セントルイス・カージナルス傘下のA+級パームビーチ・カージナルスで投手コーチを務めた。
2012年は、WBCニカラグア代表の監督を務める事に決まった。
2013年にはヒューストン・アストロズのブルペンコーチを務めた。
詳細情報
年度別投手成績
1976 | BAL | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -- | .333 | 106 | 27.2 | 23 | 1 | 8 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 8 | 8 | 2.60 | 1.12 |
1977 | 42 | 13 | 5 | 0 | 0 | 14 | 7 | 4 | -- | .667 | 709 | 166.2 | 157 | 10 | 64 | 5 | 8 | 107 | 5 | 0 | 86 | 76 | 4.10 | 1.33 | |
1978 | 40 | 38 | 15 | 2 | 1 | 16 | 11 | 0 | -- | .593 | 1140 | 276.1 | 257 | 20 | 93 | 4 | 3 | 142 | 8 | 0 | 121 | 108 | 3.52 | 1.27 | |
1979 | 40 | 39 | 18 | 3 | 3 | 15 | 16 | 0 | -- | .484 | 1206 | 292.1 | 279 | 28 | 78 | 1 | 1 | 132 | 9 | 2 | 129 | 119 | 3.66 | 1.22 | |
1980 | 25 | 12 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | -- | .600 | 428 | 99.2 | 103 | 12 | 44 | 6 | 2 | 42 | 0 | 1 | 44 | 44 | 3.97 | 1.47 | |
1981 | 25 | 24 | 9 | 2 | 2 | 14 | 5 | 0 | -- | .737 | 753 | 179.0 | 173 | 10 | 62 | 1 | 2 | 88 | 6 | 1 | 84 | 66 | 3.32 | 1.31 | |
1982 | 40 | 39 | 10 | 2 | 1 | 16 | 12 | 0 | -- | .571 | 1093 | 252.0 | 262 | 30 | 87 | 2 | 7 | 111 | 7 | 1 | 123 | 118 | 4.21 | 1.38 | |
1983 | 32 | 25 | 4 | 0 | 1 | 7 | 16 | 0 | -- | .304 | 688 | 153.0 | 209 | 21 | 45 | 0 | 2 | 71 | 2 | 0 | 108 | 94 | 5.53 | 1.66 | |
1984 | 34 | 20 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 | -- | .400 | 599 | 141.2 | 145 | 26 | 37 | 2 | 5 | 77 | 13 | 0 | 81 | 79 | 5.02 | 1.28 | |
1985 | 33 | 31 | 3 | 1 | 0 | 13 | 11 | 0 | -- | .542 | 789 | 180.0 | 203 | 29 | 63 | 3 | 9 | 68 | 4 | 1 | 110 | 103 | 5.15 | 1.48 | |
1986 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 33 | 6.2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 6.75 | 1.95 | |
MON | 19 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | -- | .333 | 416 | 98.0 | 103 | 11 | 28 | 4 | 3 | 63 | 2 | 2 | 52 | 50 | 4.59 | 1.34 | |
'86計 | 23 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | -- | .333 | 449 | 104.2 | 114 | 11 | 30 | 4 | 3 | 65 | 3 | 2 | 57 | 55 | 4.73 | 1.38 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | 22 | 22 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 | -- | .733 | 599 | 144.2 | 133 | 9 | 40 | 2 | 6 | 84 | 4 | 2 | 59 | 53 | 3.30 | 1.20 | |
1988 | 34 | 34 | 9 | 2 | 3 | 15 | 13 | 0 | -- | .536 | 968 | 235.1 | 215 | 21 | 55 | 3 | 6 | 120 | 5 | 10 | 94 | 71 | 2.72 | 1.15 | |
1989 | 34 | 33 | 5 | 2 | 0 | 16 | 7 | 0 | -- | .696 | 950 | 232.0 | 227 | 21 | 49 | 4 | 7 | 142 | 5 | 2 | 88 | 82 | 3.18 | 1.19 | |
1990 | 32 | 32 | 7 | 2 | 3 | 10 | 11 | 0 | -- | .476 | 908 | 226.0 | 191 | 16 | 49 | 9 | 6 | 156 | 1 | 1 | 80 | 74 | 2.95 | 1.06 | |
1991 | 31 | 31 | 9 | 5 | 2 | 14 | 11 | 0 | -- | .560 | 905 | 222.0 | 187 | 9 | 62 | 3 | 4 | 123 | 3 | 0 | 70 | 59 | 2.39 | 1.12 | |
1992 | 32 | 32 | 6 | 0 | 1 | 16 | 11 | 0 | -- | .593 | 900 | 226.1 | 172 | 12 | 60 | 3 | 9 | 147 | 2 | 0 | 75 | 62 | 2.47 | 1.03 | |
1993 | 35 | 34 | 2 | 0 | 0 | 15 | 9 | 1 | -- | .625 | 945 | 224.2 | 211 | 27 | 64 | 7 | 11 | 138 | 2 | 4 | 110 | 96 | 3.85 | 1.22 | |
1994 | CLE | 24 | 24 | 7 | 3 | 1 | 11 | 6 | 0 | -- | .647 | 730 | 176.2 | 166 | 14 | 44 | 2 | 7 | 92 | 4 | 3 | 75 | 69 | 3.52 | 1.19 |
1995 | 28 | 28 | 3 | 2 | 0 | 12 | 5 | 0 | -- | .706 | 771 | 187.0 | 174 | 17 | 46 | 2 | 12 | 99 | 3 | 0 | 71 | 64 | 3.08 | 1.18 | |
1996 | 20 | 20 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | -- | .600 | 483 | 112.0 | 122 | 12 | 37 | 2 | 2 | 48 | 0 | 0 | 63 | 56 | 4.50 | 1.42 | |
1997 | SEA | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | -- | .167 | 239 | 49.0 | 65 | 8 | 29 | 1 | 7 | 17 | 0 | 0 | 46 | 42 | 7.71 | 1.92 |
1998 | ATL | 53 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | -- | .400 | 396 | 91.0 | 109 | 8 | 19 | 5 | 3 | 62 | 2 | 0 | 53 | 45 | 4.45 | 1.41 |
MLB:23年 | 692 | 562 | 122 | 30 | 20 | 245 | 193 | 8 | -- | .559 | 16754 | 3999.2 | 3897 | 372 | 1165 | 71 | 122 | 2149 | 89 | 30 | 1835 | 1643 | 3.70 | 1.27 |
- 各年度の太字はリーグ最高
獲得タイトル
記録
脚注
関連項目
- メジャーリーグベースボールの選手一覧 M
- ニカラグア出身のメジャーリーグベースボール選手一覧
- エスタディオ・デニス・マルティネス:デニス・マルティネスの母国にある彼の名を冠した国立野球場。
外部リンク
獲得タイトル・記録 |
---|
テンプレート:MLB完全試合達成者 テンプレート:ナショナルリーグ最優秀防御率 テンプレート:アメリカンリーグ最多勝投手 |
テンプレート:Baltimore Orioles テンプレート:ボルチモア・オリオールズ開幕投手 テンプレート:クリーブランド・インディアンス開幕投手 テンプレート:ワシントン・ナショナルズ開幕投手 テンプレート:2013 ワールド・ベースボール・クラシックニカラグア代表