テレビ周波数チャンネル
テレビ周波数チャンネルは、テレビジョン放送においてその放送が使用している周波数の連続した範囲のことである。
Contents
- 1 概要
- 2 日本
- 2.1 基幹放送
- 2.2 有線テレビジョン放送
- 2.3 地上基幹放送の物理チャンネルとリモコンキーID
- 2.3.1 物理チャンネル
- 2.3.2 リモコンキーID
- 2.3.3 物理チャンネルと周波数(関東広域圏)
- 2.3.4 北海道
- 2.3.5 青森県
- 2.3.6 秋田県
- 2.3.7 岩手県
- 2.3.8 山形県
- 2.3.9 宮城県
- 2.3.10 福島県
- 2.3.11 関東広域圏
- 2.3.12 山梨県
- 2.3.13 長野県
- 2.3.14 新潟県
- 2.3.15 富山県
- 2.3.16 石川県
- 2.3.17 福井県
- 2.3.18 静岡県
- 2.3.19 中京広域圏
- 2.3.20 近畿広域圏
- 2.3.21 鳥取県・島根県
- 2.3.22 広島県
- 2.3.23 山口県
- 2.3.24 岡山県・香川県
- 2.3.25 徳島県
- 2.3.26 愛媛県
- 2.3.27 高知県
- 2.3.28 福岡県
- 2.3.29 佐賀県
- 2.3.30 長崎県
- 2.3.31 熊本県
- 2.3.32 大分県
- 2.3.33 宮崎県
- 2.3.34 鹿児島県
- 2.3.35 沖縄県
- 2.4 衛星基幹放送のIFと論理チャンネル
- 3 諸外国
- 4 脚注
- 5 関連項目
- 6 外部リンク
概要
テレビジョン放送には基本的に1つの放送に1つのチャンネルが割り当てられる。これは、特定の周波数帯域(連続した周波数の範囲)を1つの単位として定義したものである。この周波数帯に付けられた番号をチャンネル番号と呼ぶ。
使用する周波数帯は、国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則により分配されているが、国毎に実際に使われている周波数やチャンネル定義は法令や方式などにより異なる。
日本
基幹放送チャンネルについては、総務省告示基幹放送用周波数使用計画に規定される。また有線テレビジョン放送チャンネル、つまりケーブルテレビ伝送用チャンネルについては、総務省令有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令[1]に規定する搬送波に基づき、電子情報技術産業協会 (JEITA) が制定する規格がある。
基幹放送
地上基幹放送と衛星基幹放送は、基幹放送用周波数使用計画第1項第2号(1)ウに定義しているものである。チャンネル番号は中央の周波数により規定しており、占有帯域を参考として付記する。
2013年(平成25年)8月13日[2]現在
地上基幹放送
チャンネル番号 | 中央の周波数 (MHz) | 占有帯域 (MHz) |
---|---|---|
13 | 473.142857 | 470.357857 - 475.927857 |
14 | 479.142857 | 476.357857 - 481.927857 |
15 | 485.142857 | 482.357857 - 487.927857 |
16 | 491.142857 | 488.357857 - 493.927857 |
17 | 497.142857 | 494.357857 - 499.927857 |
18 | 503.142857 | 500.357857 - 505.927857 |
19 | 509.142857 | 506.357857 - 511.927857 |
20 | 515.142857 | 512.357857 - 517.927857 |
21 | 521.142857 | 518.357857 - 523.927857 |
22 | 527.142857 | 524.357857 - 529.927857 |
23 | 533.142857 | 530.357857 - 535.927857 |
24 | 539.142857 | 536.357857 - 541.927857 |
25 | 545.142857 | 542.357857 - 547.927857 |
26 | 551.142857 | 548.357857 - 553.927857 |
27 | 557.142857 | 554.357857 - 559.927857 |
28 | 563.142857 | 560.357857 - 565.927857 |
29 | 569.142857 | 566.357857 - 571.927857 |
30 | 575.142857 | 572.357857 - 577.927857 |
31 | 581.142857 | 578.357857 - 581.927857 |
32 | 587.142857 | 584.357857 - 589.927857 |
33 | 593.142857 | 590.357857 - 595.927857 |
34 | 599.142857 | 596.357857 - 601.927857 |
35 | 605.142857 | 602.357857 - 607.927857 |
36 | 611.142857 | 608.357857 - 613.927857 |
37 | 617.142857 | 614.357857 - 619.927857 |
38 | 623.142857 | 620.357857 - 625.927857 |
39 | 629.142857 | 626.357857 - 631.927857 |
40 | 635.142857 | 632.357857 - 637.927857 |
41 | 641.142857 | 638.357857 - 643.927857 |
42 | 647.142857 | 644.357857 - 649.927857 |
43 | 653.142857 | 650.357857 - 655.927857 |
44 | 659.142857 | 656.357857 - 661.927857 |
45 | 665.142857 | 662.357857 - 667.927857 |
46 | 671.142857 | 668.357857 - 673.927857 |
47 | 677.142857 | 674.357857 - 679.927857 |
48 | 683.142857 | 680.357857 - 685.927857 |
49 | 689.142857 | 686.357857 - 691.927857 |
50 | 695.142857 | 692.357857 - 697.927857 |
51 | 701.142857 | 698.357857 - 703.927857 |
52 | 707.142857 | 704.357857 - 709.927857 |
53 | 713.142857 | 710.357857 - 715.927857 |
54 | 719.142857 | 716.357857 - 721.927857 |
55 | 725.142857 | 722.357857 - 727.927857 |
56 | 731.142857 | 728.357857 - 733.927857 |
57 | 737.142857 | 734.357857 - 739.927857 |
58 | 743.142857 | 740.357857 - 745.927857 |
59 | 749.142857 | 746.357857 - 751.927857 |
60 | 755.142857 | 752.357857 - 757.927857 |
61 | 761.142857 | 758.357857 - 763.927857 |
62 | 767.142857 | 764.357857 - 769.927857 |
■は削除[2] |
- チャンネル間隔は6MHz、占有帯域の周波数幅は5.57MHzである。チャンネル間には、放送に利用されない430kHzの幅があり、「ガードバンド」と呼ばれる。
衛星基幹放送
放送衛星
日本に放送衛星 (BS) 用として割り当てられた周波数帯である。
チャンネル番号 | 中央の周波数 (GHz) | 占有帯域 (GHz) |
---|---|---|
1 | 11.72748 | 11.71398 - 11.74098 |
3 | 11.76584 | 11.75234 - 11.77934 |
5 | 11.80420 | 11.79070 - 11.81770 |
7 | 11.84256 | 11.82906 - 11.85606 |
9 | 11.88092 | 11.86742 - 11.89442 |
11 | 11.91928 | 11.90578 - 11.93278 |
13 | 11.95764 | 11.94414 - 11.97114 |
15 | 11.99600 | 11.98250 - 12.00950 |
17 | 12.03436 | 12.02086 - 12.04786 |
19 | 12.07272 | 12.05922 - 12.08622 |
21 | 12.11108 | 12.09758 - 12.12458 |
23 | 12.14944 | 12.13594 - 12.16294 |
チャンネル間隔は38.36MHz、占有帯域の周波数幅は27MHz、ガードバンドは11.36MHz。
N-SAT-110
「N-SAT-110」とは東経110度通信衛星を意味し、日本に通信衛星 (CS) 用として割り当てられた周波数帯で放送に使用するもので右旋円偏波である。
チャンネル番号 | 中央の周波数 (GHz) | 占有帯域 (GHz) |
---|---|---|
ND-2 | 12.291 | 12.27375 - 12.30825 |
ND-4 | 12.331 | 12.31375 - 12.34825 |
ND-6 | 12.371 | 12.35375 - 12.38825 |
ND-8 | 12.411 | 12.39375 - 12.42825 |
ND-10 | 12.451 | 12.43375 - 12.46825 |
ND-12 | 12.491 | 12.47375 - 12.50825 |
ND-14 | 12.531 | 12.51375 - 12.54825 |
ND-16 | 12.571 | 12.55375 - 12.58825 |
ND-18 | 12.611 | 12.59375 - 12.62825 |
ND-20 | 12.651 | 12.63375 - 12.66825 |
ND-22 | 12.691 | 12.67375 - 12.70825 |
ND-24 | 12.731 | 12.71375 - 12.74825 |
チャンネル間隔は40MHz、占有帯域の周波数幅は24.5MHz。。。。。
地上波アナログ放送
基幹放送用周波数使用計画から2013年2月20日[3]に削除されたものを示す。チャンネル番号は周波数範囲により規定していた。中心周波数、映像周波数、音声周波数を参考として付記する。
チャンネル番号 | 周波数範囲 (MHz) | 中心周波数 (MHz) | 映像周波数 (MHz) | 音声周波数 (MHz) |
---|---|---|---|---|
1 | 90 - 96 | 93 | 91.25 | 95.75 |
2 | 96 - 102 | 99 | 97.25 | 101.75 |
3 | 102 - 108 | 105 | 103.25 | 107.75 |
4 | 170 - 176 | 173 | 171.25 | 175.75 |
5 | 176 - 182 | 179 | 177.25 | 181.75 |
6 | 182 - 188 | 185 | 183.25 | 187.75 |
7 | 188 - 194 | 191 | 189.25 | 193.75 |
8 | 192 - 198 | 195 | 193.25 | 197.75 |
9 | 198 - 204 | 201 | 199.25 | 203.75 |
10 | 204 - 210 | 207 | 205.25 | 209.75 |
11 | 210 - 216 | 213 | 211.25 | 215.75 |
12 | 216 - 222 | 219 | 217.25 | 221.75 |
13 | 470 - 476 | 473 | 471.25 | 475.75 |
14 | 476 - 482 | 479 | 477.25 | 481.75 |
15 | 482 - 488 | 485 | 483.25 | 487.75 |
16 | 488 - 494 | 491 | 489.25 | 493.75 |
17 | 494 - 500 | 497 | 495.25 | 499.75 |
18 | 500 - 506 | 503 | 501.25 | 505.75 |
19 | 506 - 512 | 509 | 507.25 | 511.75 |
20 | 512 - 518 | 515 | 513.25 | 517.75 |
21 | 518 - 524 | 521 | 519.25 | 523.75 |
22 | 524 - 530 | 527 | 525.25 | 529.75 |
23 | 530 - 536 | 533 | 531.25 | 535.75 |
24 | 536 - 542 | 539 | 537.25 | 541.75 |
25 | 542 - 548 | 545 | 543.25 | 547.75 |
26 | 548 - 554 | 551 | 549.25 | 553.75 |
27 | 554 - 560 | 557 | 555.25 | 559.75 |
28 | 560 - 566 | 563 | 561.25 | 565.75 |
29 | 566 - 572 | 569 | 567.25 | 571.75 |
30 | 572 - 578 | 575 | 573.25 | 577.75 |
31 | 578 - 584 | 581 | 579.25 | 583.75 |
32 | 584 - 590 | 587 | 585.25 | 589.75 |
33 | 590 - 596 | 593 | 591.25 | 595.75 |
34 | 596 - 602 | 599 | 597.25 | 601.75 |
35 | 602 - 608 | 605 | 603.25 | 607.75 |
36 | 608 - 614 | 611 | 609.25 | 613.75 |
37 | 614 - 620 | 617 | 615.25 | 619.75 |
38 | 620 - 626 | 623 | 621.25 | 625.75 |
39 | 626 - 632 | 629 | 627.25 | 631.75 |
40 | 632 - 638 | 635 | 633.25 | 637.75 |
41 | 638 - 644 | 641 | 639.25 | 643.75 |
42 | 644 - 650 | 647 | 645.25 | 649.75 |
43 | 650 - 656 | 653 | 651.25 | 655.75 |
44 | 656 - 662 | 659 | 657.25 | 661.75 |
45 | 662 - 668 | 665 | 663.25 | 667.75 |
46 | 668 - 674 | 671 | 669.25 | 673.75 |
47 | 674 - 680 | 677 | 675.25 | 679.75 |
48 | 680 - 686 | 683 | 681.25 | 685.75 |
49 | 686 - 692 | 689 | 687.25 | 691.75 |
50 | 692 - 698 | 695 | 693.25 | 697.75 |
51 | 698 - 704 | 701 | 699.25 | 703.75 |
52 | 704 - 710 | 707 | 705.25 | 709.75 |
53 | 710 - 716 | 713 | 711.25 | 715.75 |
54 | 716 - 722 | 719 | 717.25 | 721.75 |
55 | 722 - 728 | 725 | 723.25 | 727.75 |
56 | 728 - 734 | 731 | 729.25 | 733.75 |
57 | 734 - 740 | 737 | 735.25 | 739.75 |
58 | 740 - 746 | 743 | 741.25 | 745.75 |
59 | 746 - 752 | 749 | 747.25 | 751.75 |
60 | 752 - 758 | 755 | 753.25 | 757.75 |
61 | 758 - 764 | 761 | 759.25 | 763.75 |
62 | 764 - 770 | 767 | 765.25 | 769.75 |
チャンネル番号 | 周波数範囲 (GHz) | 中心周波数 (GHz) | 映像周波数 (GHz) | 音声周波数 (GHz) |
63 | 12.092 - 12.098 | 12.095 | 12.09325 | 12.09775 |
64 | 12.098 - 12.104 | 12.101 | 12.09925 | 12.10375 |
65 | 12.104 - 12.110 | 12.107 | 12.10525 | 12.10975 |
66 | 12.110 - 12.116 | 12.113 | 12.11125 | 12.11575 |
67 | 12.116 - 12.122 | 12.119 | 12.11725 | 12.12175 |
68 | 12.122 - 12.128 | 12.125 | 12.12325 | 12.12775 |
69 | 12.128 - 12.134 | 12.131 | 12.12925 | 12.13375 |
70 | 12.134 - 12.140 | 12.137 | 12.13525 | 12.13975 |
71 | 12.140 - 12.146 | 12.143 | 12.14125 | 12.14575 |
72 | 12.146 - 12.152 | 12.149 | 12.14725 | 12.15175 |
73 | 12.152 - 12.158 | 12.155 | 12.15325 | 12.15775 |
74 | 12.158 - 12.164 | 12.161 | 12.15925 | 12.16375 |
75 | 12.164 - 12.170 | 12.167 | 12.16525 | 12.16975 |
76 | 12.170 - 12.176 | 12.173 | 12.17125 | 12.17575 |
77 | 12.176 - 12.182 | 12.179 | 12.17725 | 12.18175 |
78 | 12.182 - 12.188 | 12.185 | 12.18325 | 12.18775 |
79 | 12.188 - 12.194 | 12.191 | 12.18925 | 12.19375 |
80 | 12.194 - 12.200 | 12.197 | 12.19525 | 12.19975 |
基幹放送普及計画に規定されていたものではないが、
- 1から3までをV lowバンド
- 4から12までをV highバンド
- 13から62までをUHFバンド
- 63から80までをSHFバンド
と呼ぶ。
7チャンネルと8チャンネルは2MHzの重複がある。 これは、1952年(昭和27年)制定の「三大地区(京浜・名古屋・京阪神)のテレビジョン放送用周波数割当計画」を日本全国へのテレビジョン放送普及を目的として「テレビジョン放送用周波数の割当計画」(通称「第1次チャンネルプラン」、基幹放送周波数使用計画の前身)として改定する際に、追加される周波数を含め52Mc幅となったV highバンドに9チャンネル分の54Mcをどう配置するかが問題となった。 折からテレビジョン受信機の中間周波数 (IF) を標準化し日本工業規格 (JIS) とすべく検討が行われており、受信機内部でのV lowバンドとのイメージ混信、混変調や内部高調波妨害等、また他の無線通信業務やISMバンドへの周波数割当て、同一地区での放送事業者へのチャンネル割当て等の関係から、映像周波数を26.75Mc、音声周波数を22.25Mcとし7チャンネルと8チャンネルの間に2Mcの重複を許すのが最善と判断[4]された。
こうして、1957年(昭和32年)に第1次チャンネルプランが制定、1960年(昭和35年)には「JIS C6006-1960 テレビジョン受信機用中間周波数」として規格化された。
- 注1 1972年(昭和47年)6月まで周波数の単位はc(サイクル)だった。
- 注2 JIS C6006は、1974年(昭和49年)改正され「JIS C6006-1974」となり映像周波数58.75MHz、音声周波数54.25MHzとなった。
移動受信用地上基幹放送
移動受信用地上基幹放送は、総務省告示基幹放送普及計画において、当初マルチメディア放送を行うものとしていたが、2013年12月10日[5]、テレビジョン放送も行うことができるとされた。同日に基幹放送用周波数使用計画第1項第6号に定義された[6]ものについて、マルチメディア放送を併せて[7]掲げる。
種別 | 周波数 | 備考 |
---|---|---|
マルチメディア放送 | 97MHz(注) 101.285714MHz 105.571429MHz |
地上波アナログ放送のV lowバンド相当 VHF-Low帯、V-low帯などと呼ばれる。 |
マルチメディア放送 テレビジョン放送 |
207.5 - 222MHz | 地上波アナログ放送のV highバンド相当 VHF-High帯、V-high帯などと呼ばれる。 |
チャンネル番号は規定されていない。 注 97MHzは、101.285714MHz又は105.571429MHzでは混信又はその可能性があるときに、これを回避するために限られる。 |
有線テレビジョン放送
有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第10条および第14条には、90MHzから770MHzを用いる有線テレビジョン放送設備について搬送波の周波数を規定している。この搬送波の周波数は、アナログ放送では中心周波数、デジタル放送では中央の周波数である。この内、基幹放送に使用されない周波数帯についてJEITAは「CPR-4103A CATV受信機のチャンネル表示」に独自の番号を設定していた。「CPR-4103A」は2011年9月に廃止されたが「公知の内容であり以後改定の予定もない。」[8]のが理由であり、使用するのに問題は無い。
周波数範囲、映像周波数、音声周波数を参考として付記する。
チャンネル番号 | アナログ | デジタル | |||
---|---|---|---|---|---|
周波数範囲 (MHz) | 中心周波数 (MHz) | 映像周波数 (MHz) | 音声周波数 (MHz) | 中心周波数 (MHz) | |
C13 | 108 - 114 | 111 | 109.25 | 113.75 | 111.142857 |
C14 | 114 - 120 | 117 | 115.25 | 119.75 | 117.142857 |
C15 | 120 - 126 | 123 | 121.25 | 125.75 | 123.142857 |
C16 | 126 - 132 | 129 | 127.25 | 131.75 | 129.142857 |
C17 | 132 - 138 | 135 | 133.25 | 137.75 | 135.142857 |
C18 | 138 - 144 | 141 | 139.25 | 143.75 | 141.142857 |
C19 | 144 - 150 | 147 | 145.25 | 149.75 | 147.142857 |
C20 | 150 - 156 | 153 | 151.25 | 155.75 | 153.142857 |
C21 | 156 - 162 | 159 | 157.25 | 161.75 | 159.142857 |
C22 | 164 - 170 | 167 | 165.25 | 169.75 | 167.142857 |
C23 | 222 - 228 | 225 | 223.25 | 227.75 | 225.142857 |
C24 | 228 - 234 | 231 | 229.25 | 233.75 | 231.142857 |
C25 | 234 - 240 | 237 | 235.25 | 239.75 | 237.142857 |
C26 | 240 - 246 | 243 | 241.25 | 245.75 | 243.142857 |
C27 | 246 - 252 | 249 | 247.25 | 251.75 | 249.142857 |
C28 | 252 - 258 | 255 | 253.25 | 257.75 | 255.142857 |
C29 | 258 - 264 | 261 | 259.25 | 263.75 | 261.142857 |
C30 | 264 - 270 | 267 | 265.25 | 269.75 | 267.142857 |
C31 | 270 - 276 | 273 | 271.25 | 275.75 | 273.142857 |
C32 | 276 - 282 | 279 | 277.25 | 281.75 | 279.142857 |
C33 | 282 - 288 | 285 | 283.25 | 287.75 | 285.142857 |
C34 | 288 - 294 | 291 | 289.25 | 293.75 | 291.142857 |
C35 | 294 - 300 | 297 | 295.25 | 299.75 | 297.142857 |
C36 | 300 - 306 | 303 | 301.25 | 305.75 | 303.142857 |
C37 | 306 - 312 | 309 | 307.25 | 311.75 | 309.142857 |
C38 | 312 - 318 | 315 | 313.25 | 317.75 | 315.142857 |
C39 | 318 - 324 | 321 | 319.25 | 323.75 | 321.142857 |
C40 | 324 - 330 | 327 | 325.25 | 329.75 | 327.142857 |
C41 | 330 - 336 | 333 | 331.25 | 335.75 | 333.142857 |
C42 | 336 - 342 | 339 | 337.25 | 341.75 | 339.142857 |
C43 | 342 - 348 | 345 | 343.25 | 347.75 | 345.142857 |
C44 | 348 - 354 | 351 | 349.25 | 353.75 | 351.142857 |
C45 | 354 - 360 | 357 | 355.25 | 359.75 | 357.142857 |
C46 | 360 - 366 | 363 | 361.25 | 365.75 | 363.142857 |
C47 | 366 - 372 | 369 | 367.25 | 371.75 | 369.142857 |
C48 | 372 - 378 | 375 | 373.25 | 377.75 | 375.142857 |
C49 | 378 - 384 | 381 | 389.25 | 383.75 | 381.142857 |
C50 | 384 - 390 | 387 | 385.25 | 389.75 | 387.142857 |
C51 | 390 - 396 | 393 | 391.25 | 395.75 | 393.142857 |
C52 | 396 - 402 | 399 | 397.25 | 401.75 | 399.142857 |
C53 | 402 - 408 | 405 | 403.25 | 407.75 | 405.142857 |
C54 | 408 - 414 | 411 | 409.25 | 413.75 | 411.142857 |
C55 | 414 - 420 | 417 | 415.25 | 419.75 | 417.142857 |
C56 | 420 - 426 | 423 | 421.25 | 425.75 | 423.142857 |
C57 | 426 - 432 | 429 | 427.25 | 431.75 | 429.142857 |
C58 | 432 - 438 | 435 | 433.25 | 437.75 | 435.142857 |
C59 | 438 - 444 | 441 | 439.25 | 443.75 | 441.142857 |
C60 | 444 - 450 | 447 | 445.25 | 449.75 | 447.142857 |
C61 | 450 - 456 | 453 | 451.25 | 455.75 | 453.142857 |
C62 | 456 - 462 | 459 | 457.25 | 461.75 | 459.142857 |
C63 | 462 - 468 | 465 | 463.25 | 467.75 | 465.142857 |
CPR-4103Aに規定していたものではないが、
- C13からC22までをMidバンド
- C22からC63までをSuper highバンド
と呼ぶ。
有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令には、基幹放送で廃止された1から12チャンネル及び53から62チャンネルに相当する搬送波の周波数が依然として規定されているので、ケーブルテレビ伝送にこれらのチャンネルを使用しても制度上は問題ないことになる。
地上基幹放送の物理チャンネルとリモコンキーID
アナログ放送のチャンネル定義は、基幹放送用周波数使用計画に規定されていたチャンネル番号によっていた。
デジタル放送では、基幹放送用周波数使用計画に規定される番号を物理チャンネルと呼び、テレビ受信機或いはテレビ放送を利用する上で視聴者や放送事業者が意識する番号について、電波産業会 (ARIB) が「ARIB TR-B14 地上デジタルテレビジョン放送運用規定」第7編 地上デジタルテレビジョン送出運用規定 表9-1に「リモコンキー識別」(リモコンキーID、「リモコン番号」あるいは「リモコンチャンネル」などと呼ばれる。)を規定している。つまり、周波数帯域の定義と受信機側で用いる番号の定義にそれぞれ異なる概念がある。放送開始・終了告知においては、物理チャンネル或いは周波数を表示、リモコンキーIDを表示、両者を併記するなどまちまちである。
物理チャンネル
デジタル放送では、同一放送区域内の地上基幹放送局に物理チャンネルを連続して割り当てることができる。アナログ放送では、隣接チャンネルの干渉により最低1物理チャンネルの間隔を空けなければならない[9]。但し、移行期間中はアナログ・デジタルの並行放送が行われていた関係で空き周波数が無かったのが実情で、電気通信業務(携帯電話)用へ用途変更を予定していた53から62チャンネル(710MHzから770MHz)も用いられ、連続して物理チャンネルを割り当てることができることとなったのはアナログ放送完全終了後である。
リモコンキーID
「ARIB TR-B14」に規定するものを略述する。
- 1はNHK総合。但しアナログ1チャンネルが民放親局(北海道のHBCテレビ、愛知県の東海テレビ、福岡県のKBCテレビなどが該当する)であった場合は当該局が1となり、NHK総合は3。
- 2は全国共通でNHKEテレ。
- 先行して始められたBSデジタル放送に合わせ4が日本テレビ系、5がテレビ朝日系、6がTBS系、7がテレビ東京系、8がフジテレビ系。
民放に関しては例外となるものも多く、詳細はリモコンキーIDを参照。
以下、地域別チャンネルでは原則としてデジタル放送において出力10W以上、かつその地域で主要な役割を担う送信所を記載する。またアナログ放送は出力に関係なくデジタル放送に準ずる。アナログ放送からの移行の際、アンテナ方向の調整が必要な世帯をなるべく少なくするためデジタル化されたアナログ放送送信所は出力に関係なく既に多くの受信世帯がある傾向があるためである。ただし一部条件を満たしていなくても、特殊な事情がある場合はこの限りではない(ラジオを含めた送信所の概要は日本の放送送信所一覧を参照)。 なお、アナログ放送は完全停波時まで送信されていたチャンネルである。
- 凡例
- ■明るい緑色の局名及びチャンネルは親局。
- ■濃い緑色のチャンネルはアナログ放送においてコールサインが指定されていた親局以外の基幹局。
- ■色が反転しているチャンネルは割り当てはされているが未開局のチャンネル。
- 斜体のチャンネルは垂直偏波。
- アナログチャンネルの右にある+、-はそれぞれ+10kHz、-10kHzのオフセットを表す。
物理チャンネルと周波数(関東広域圏)
リモコンキーID | 放送局 | 物理チャンネル | 中央の周波数 | 放送対象地域 |
---|---|---|---|---|
1 | NHK東京総合 | 27 | 557.142857MHz | 関東広域圏(茨城県、栃木県及び群馬県を含まない。)[10] |
NHK前橋総合 | 37 | 617.142857MHz | 群馬県 | |
NHK宇都宮総合 | 47 | 677.142857MHz | 栃木県 | |
NHK水戸総合 | 20 | 515.142857MHz | 茨城県 | |
2 | NHK東京Eテレ | 26 | 551.142857MHz | 全国 |
3 | tvk | 18 | 503.142857MHz | 神奈川県 |
テレ玉 | 32 | 587.142857MHz | 埼玉県 | |
チバテレ | 30 | 575.142857MHz | 千葉県 | |
群馬テレビ | 19 | 509.142857MHz | 群馬県 | |
とちぎテレビ | 29 | 569.142857MHz | 栃木県 | |
4 | 日本テレビ | 25 | 545.142857MHz | 関東広域圏 |
5 | テレビ朝日 | 24 | 539.142857MHz | |
6 | TBSテレビ | 22 | 527.142857MHz | |
7 | テレビ東京 | 23 | 533.142857MHz | |
8 | フジテレビ | 21 | 521.142857MHz | |
9 | TOKYO MX | 16 | 491.142857MHz | 東京都 |
12 | 放送大学 | 28 | 563.142857MHz | 関東広域圏(授業実施予定地域)[11] |
北海道
|
|
- 道内の地域区分はNHKの放送局配置による。
- TVhのアナログ送信所・中継局は、道東基幹局を含む多くの局が未開局のままアナログ放送終了を迎えた。これらの地域についてはデジタル新局開局も、長期不況による経営難のため事実上断念していたが、総務省の支援策によって2011年秋に道東基幹局(帯広・網走・北見・釧路)での開局が実現した。残るプラン局も、上記の局では2012年度に富良野・名寄・広尾、2013年度に紋別・遠軽、2014年度に知駒・稚内、2015年度に中標津・根室[13]の各中継局が開局した。(→テレビ北海道#放送エリアの拡大)
- 旭川アナログ局はNHK・UHB・HTB・TVh=旭山、HBC・STV=東旭川(駅前の市街地)。デジタルは旭山に一本化。
- 帯広アナログ局はNHK・STV・UHB・HTB=十勝ヶ丘(音更町十勝川温泉)、HBC=稲士別(幕別町)。デジタルは十勝ヶ丘に一本化。但し、NHK・STV・HTBは東側、HBC・UHBは西側(通称 : 山東山)で2011年11月7日開局のTVhは東側・STVに相乗り。
- 釧路アナログ局はNHK・STV=緑ヶ岡、HBC=城山、HTB=貝塚、UHB=桜ヶ岡。デジタルはUHBアナログ・民放FM2社共同送信所西側の春採に一本化、この送信所には2011年8月26日開局のTVhも相乗り。
青森県
|
|
秋田県
|
|
岩手県
|
|
山形県
|
|
宮城県
|
|
福島県
|
|
- アナログいわきは水石山(VHF波NHK・FTV)と湯の岳(UHF波FCT・KFB・TUF)を合わせたもの。どちらの送信所からも補間波としてそれぞれ表にはないUHF波とVHF波を小電力で飛ばしており、たとえVHF・UHFアンテナをどちらか同一方向(水石山か湯の岳)に向けていたとしても全チャンネルが受信できるためこの表に当てはまらない場合がある。なおデジタルいわきは湯の岳を表示している。
関東広域圏
|
|
- 上記はあくまでもパターンであり、電波のカバー状況により局によっては中継局が置かれない場合がある。
山梨県
|
|
長野県
|
|
新潟県
|
|
富山県
|
|
石川県
|
|
- アナログ放送の金沢局はVHF=野々市テレビ・ラジオ放送所、UHF=金沢観音堂テレビジョン放送所。デジタル放送は観音堂放送所に集約されている。
福井県
|
|
静岡県
|
|
中京広域圏
|
|
- 基本的に、瀬戸デジタルタワーで愛知・岐阜・三重各県の一部をアナログ放送と同様にカバー。
- 上記はあくまでもパターンであり、電波のカバー状況により局によっては中継局が置かれない場合がある。
- アナログ放送の名古屋局はVHF=名古屋テレビ塔、UHF=東山タワー。
近畿広域圏
|
|
- 基本的に、生駒山にある広域圏親局で2府4県を同時にカバー。
- 上記はあくまでもパターンであり、電波のカバー状況により局によっては中継局が置かれない場合がある。
- 京都地区の地デジ化促進のため、2010年7月24日から比叡山送信所より近畿広域圏民放およびNHK教育の中継が開始された。
鳥取県・島根県
|
|
広島県
|
|
山口県
|
|
岡山県・香川県
|
|
- NHKは各県、民放は両県が放送対象地域。
- RNC・KSBの本社は香川県にあるが、岡山を本局としている。
徳島県
|
|
愛媛県
|
|
高知県
|
|
福岡県
|
|
佐賀県
|
|
- アナログ放送の親局は日の隈山、デジタル放送の親局は九千部山にある久留米・鳥栖テレビ・FM放送所。
長崎県
|
|
熊本県
|
|
大分県
|
|
宮崎県
|
|
鹿児島県
|
|
沖縄県
|
|
- 那覇局のうちアナログVHF帯の全局とデジタルのNHK・OTVは豊見城高安テレビ・FM放送所、QABとデジタルのRBCはRBC・QAB嘉数放送所。
衛星基幹放送のIFと論理チャンネル
有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第18条第1項及び第2項には、有線一般放送の受信者端子における衛星基幹放送の信号の搬送波の周波数を規定している。受信機器の入力における周波数、つまり、ケーブルテレビでの伝送用のみならず家庭用の受信アンテナの直下のコンバータからチューナーへの伝送用の周波数でもある。一般にBS-IF、CS-IFと呼ばれるIF(中間周波数)の内、チャンネル毎の中心周波数のことでもある。
同省令に基づきJEITAは、「CPR-5105A BS・110度CS放送受信アンテナの定格と所要性能」[15]表1に、放送波をIFに変換する周波数を規定している。これは局部発振周波数といい10.678GHzである。
衛星基幹放送ではまた、一つの物理チャンネルで時分割など技術により複数の放送をすることが可能である。この分割されたチャンネルを論理チャンネルと呼び、ARIBの「ARIB TR-B15 BS/広帯域CSデジタル放送運用規定」第7編 広帯域CSデジタル放送送出運用規定 8.2.2 service_id一覧に基づき3桁数字が規定される。つまり、地上基幹放送と同様に、周波数帯域の定義と受信機側で用いる番号の定義にそれぞれ異なる概念がある。
BS放送
チャンネル番号は、地上基幹放送のものと区別するためBS-1のように「BS-」を冠する。 周波数範囲は参考として付記する。
チャンネル番号 | BS-IF | 論理チャンネル | |
---|---|---|---|
中心周波数 (MHz) | 周波数範囲 (MHz) | ||
