ダイワボウホールディングス
提供: miniwiki
ダイワボウホールディングス株式会社(英称:Daiwabo Holdings Co., Ltd.)は、日本のOA機器の販売を行う商社や繊維メーカーを統括する持株会社である。本社は大阪市。
沿革
- 1941年4月 - 錦華紡績、日出紡織、出雲製織、和歌山紡織の4社[1]が合併して大阪市で設立。
- 1949年5月 - 東京証券取引所、大阪証券取引所上場。
- 1964年3月 - 播磨工場にポリプロ設備を開設。
- 1971年9月 - 霧島国際ホテル開業。
- 1975年10月 - 赤穂国際カントリークラブ会場。
- 1982年4月 - ダイワボウ情報システム設立。
- 1988年2月 - ダイワボウレーヨン設立。
- 1992年10月 - ダイワゴムを吸収合併。
- 1994年3月 - ダイワボウポリテックを設立。
- 1994年10月 - 蘇州大和針織服装有限公司を設立。
- 1999年3月 - ダイワボウ・インダストリアル・ファブリック・インドネシアを設立。
- 2002年1月 - ダイワボウアドバンスを設立。
- 2002年9月 - ダイワボウマテリアルズを設立。
- 2005年10月 - 大和紡工業(蘇州)有限公司を設立。
- 2005年12月 - ダイワボウアソシエを設立。
- 2006年1月 - 純粋持株会社に移行。
- 2009年3月 - ダイワボウ情報システムを完全子会社化。
- 2009年7月 - ダイワボウホールディングスに商号変更。繊維事業を中心とする子会社12社を統括する中間持株会社として「大和紡績株式会社」を設立。
- 2009年10月 - 業種が繊維製品から卸売業へ変更。
- 2011年7月 - 持分法適用会社であったオーエム製作所を完全子会社化。
グループ
連結子会社
所在国 | 企業名 | 事業内容 | 資本金 | 議決権割合 |
---|---|---|---|---|
日本 | 大和紡績 | 中間持株会社 | 1億円 | 100.0% |
ダイワボウ情報システム | OA機器の販売 | 118億13百万円 | ||
オーエム製作所 | 自動機・工作機械の製造・販売 | 16億6,000万円 | ||
カンボウプラス | 繊維製品の製造・販売 | 10億2,000万円 | 間接100.0% | |
ダイワボウノイ | 1億円 | |||
ダイワボウポリテック | 3億1,000万円 | |||
ダイワボウレーヨン | レーヨン綿・糸の製造・販売 | 12億円 | ||
ダイワボウスピンテック | 紡績糸の製造 | 8,000万円 | ||
ダイワボウプログレス | 化学繊維による産業資材・カンバス・ゴム(自転車用タイヤ) | 1億円 | ||
ダイワボウアドバンス | 衣料品の製造・販売 | 8,000万円 | ||
ダイワボウテックス | 繊維製品の販売 | 2,000万円 | ||
西明 | 4,000万円 | 間接80.0% | ||
ダイワエンジニアリング | 建設・エンジニアリング | 6,000万円 | 間接100.0% | |
ダイワボウアソシエ | 財務・総務・人事業務の提供 | 3,000万円 | 100.0% | |
ダイワボウライフサポート | 保険の代理店・金融業・加工食品の販売 | 1,000万円 | ||
大和紡観光 | ホテル経営 | 5,000万円 | 間接100.0% | |
赤穂国際カントリークラブ | ゴルフ場の経営 | 3,000万円 | ||
ダイワボウエステート | 不動産業・ゴルフ場経営 | |||
ダイワマルエス | 軟式野球用ボールの製造 | 1,000万円 | ||
ディーエヌプロダクツ | 3,000万円 | 50.0% | ||
ディーアイエスサービス&サポート | 倉庫業・サポート・サービス事業 | 5,000万円 | 間接100.0% | |
ディーアイエスソリューション | 情報処理ソフトウェアの開発 | 9,500万円 | ||
ディーアイエスアートワークス | HP、印刷物作成支援 | 2,000万円 | ||
オーエム機械 | 一般機械の製造・販売 | 1億円 | ||
オーエム金属工業 | 鋳造品の製造・販売 | 3,000万円 | ||
オーエムエンジニアリング | 一般機械の製造・販売 | 1,000万円 | ||
オムテック | 工作・自動機械関連 | |||
朝日加工 | 化合繊織物の染色・加工 | 8,000万円 | 間接49.8% | |
カンボウ企業 | 不動産業 | 9,000万円 | 間接100.0% | |
ケービー産業 | 縫製加工業 | 7,000万円 | ||
中国 | 蘇州大和針織服装有限公司 | 衣料用縫製品の製造・販売 | 549万8,000ドル | 76.7% |
大和紡工業(蘇州)有限公司 | 成型製品の製造・販売 | 850万ドル | 間接100.0% | |
欧安睦(上海)商貿有限公司 | 一般機械の販売 | 235万5千人民元 | ||
香港 | Daiwabo Hong Kong Co.,Limited | 繊維製品の販売 | 500万香港ドル | |
インドネシア | P.T.Daiwabo Industrial Fabrics Indonesia | 製紙用カンバスの製造・販売 | 330万ドル | 80.0% |
P.T.Dayani Garment Indonesia | 繊維製品の製造 | 240万ドル | 56.3% | |
P.T.Daiwabo Garment Indonesia | 200万ドル | 間接100.0% | ||
P.T.Daiwabo Nonwoven Indonesia | 不織布製品の製造・販売 | 1,212万5千ドル | ||
P.T.Daiwabo Sheetec Indonesia | 重布製品の製造・販売 | 130万ドル | 間接90.0% | |
アメリカ合衆国 | O-M(U.S.A.),INC. | 一般機械の販売 | 25万ドル | 間接100.0% |
台湾 | TAIWAN O-M CO.,LTD. | 一般機械の製造 | 5,000万台湾ドル |
主な持分法適用関連会社
所在国 | 企業名 | 事業内容 | 資本金 | 議決権割合 |
---|---|---|---|---|
日本 | ZOA | パソコンショップ・オートバイ部品販売 | 3億3,198万円 | 間接44% |
スポーツ選手との所属契約
その他
- 2007年(平成19年)6月7日 - 子会社であるダイワボウマテリアルズの舞鶴工場から、6時頃出火。工場敷地約36,000m2のうち約24,000m2が消失。出火から約13時間を経てようやく鎮静化した。
脚注
- ↑ 「四社合同大和紡績の創立」『大阪朝日新聞』1940年11月27日(神戸大学附属図書館新聞記事文庫)
関連項目
- 金沢市民芸術村 - 石川県金沢市にある文化施設、大和紡績旧金沢工場の跡地および工場施設を再利用している。
- どんどんどんの森 - 佐賀県佐賀市にある再開発地区、大和紡績旧佐賀工場の跡地。公共施設群、企業用地、緑地(広場)として再利用されている。