ソニー・ミュージックダイレクト
株式会社ソニー・ミュージックダイレクト(Sony Music Direct (Japan) Inc.)は、ソニー・ミュージックエンタテインメント (SME) 傘下の音楽・映像ソフト制作会社。
概要
1996年、株式会社ソニー・ファミリークラブの事業分割により株式会社ソニー・ミュージックハウスとして設立。ソニーミュージックグループが保有する音源や映像を活用した企画作品の製造・販売を手がける。過去に発売された作品の復刻盤に加え、レーベルの枠を越えたコンピレーション盤などを発売している。
通信販売事業も行っており、登録した会員に毎月推薦盤を紹介する「CDクラブ」を運営している。ソニーミュージックグループのソフトを取り扱うネットショップ「Sony Music Shop」も行っていたが、2009年5月1日付で株式会社ソニー・ミュージックディストリビューション(現:株式会社ソニー・ミュージックマーケティング)へ移管となった。
この他、情報提供サイトとして「大人」の音楽ファンを対象とした「OTONANO」、洋楽復刻情報を主に扱う「HIGH HOPES」などを運営している。
また、レーベルとしてSony Music Direct(レーベルのCIの意匠は米国コロムビア・レコードのレーベルとほぼ同一のものが使用される)、およびGT music(旧:SMDR GT music)、DO THE TUNEがある。2009年には業界初の落語レーベル「来福(福は旧字体)」を立ち上げる。
これまでに、ドワンゴ・ユーザーエンタテインメント(due)と共同で、「初音ミク ベスト(memories/impacts)」「初音ミクDVD(memories/impacts)」「VOCALOID BEST from ニコニコ動画(あか/あお)」「初音ミク 5thバースデー ベスト(memories/impacts)」「ボーカロイド超ベスト(memories/impacts)」をリリースした。それぞれ「memories」「あか」が当社発売分で、「impacts」「あお」がdue発売・当社販売分となるが、due発売分についても当社発売分と同様の扱いを受けている。したがって、当社発売分の「memories」「あか」のみならずdue発売分の「impacts」「あお」についても、ブックレットには問い合わせ先としてdue(←dme←d-AGE)ではなくSMEの連絡先が記載されている。
沿革
- 1996年2月16日 - 株式会社ソニー・ミュージックハウスとして設立。当時の本社は東京都千代田区九段北四丁目1番7号。
- 2001年7月9日 - 現所在地に本社移転。
- 2003年4月1日 - 株式会社ソニー・ミュージックダイレクトに商号変更。
- 2004年1月30日 - オーダーメイドファクトリー事業始動。
- 2005年4月1日 - ソニー・ミュージックネットワークに配信事業「bitmusic」(現:Mora)移管。
- 2009年5月1日 - ソニー・ミュージックディストリビューションに「Sony Music Shop」移管。
- 2011年4月1日 - ソニー・ミュージックレコーズから演歌部門となるACルームを譲り受ける[1]。
主な参加アーティスト
※移籍、歌手活動休止、引退・解散した者も含む。
- 浅田美代子
- 浅野ゆう子
- 天地真理
- アン・ルイス
- イエロー・マジック・オーケストラ
- 五十嵐浩晃
- 石川秀美
- いしだあゆみ
- 石原詢子
- 伊豆田洋之
- 五輪真弓
- 伊藤智恵理
- 伊藤麻衣子(現・いとうまい子)
- 伊藤美紀
- 伊藤悠貴(チェリスト)
- ヴィレッジ・シンガーズ
- 上田正樹
- 内山田洋とクール・ファイブ
- ECHOES
- 太田裕美
- 大貫妙子
- 岡村孝子
- 尾崎紀世彦
- 小沢なつき
- かかし
- 辛島美登里
- GARO
- 河合その子
- 川崎麻世
- 河田純子
- キャンディーズ
- GO-BANG'S
- 国生さゆり
- 伍代夏子
- 小林麻美
- 小林啓子
- サーカス
- 佐野量子
- 西城秀樹
- シブがき隊
- 清水健太郎
- 清水ミチコ
- シャ乱Q
- 新藤恵美
- ジュディ・オング
- supercell(Sony Recordsとの二重在籍)
- 杉良太郎
- 玉置浩二
- タモリ
- TM NETWORK
- トライアングル
- 永井みゆき
- 中原理恵
- 中村あゆみ
- にしきのあきら(現・錦野旦)
- 西田敏行
- 野村真樹
- ハイ・ファイ・セット
- 浜田朱里
- 久松史奈
- FENCE OF DEFENSE
- フォーリーブス
- 藤あや子
- 藤圭子
- ヘドバとダビデ
- 堀江淳
- 松武秀樹
- 松田聖子
- 松本典子
- 水沢アキ
- 三田寛子
- 南沙織
- 南野陽子
- 宮沢りえ
- 森田健作
- 森田成一
- 八神純子
- 山口百恵
- 山本みゆき
- 裕木奈江
- 吉田兄弟
- よしだたくろう
- 吉田真梨
- 渡辺真知子
- 渡辺満里奈
- 渡辺美奈代
コンピレーションアルバム
Sony Music Direct
発売日 | タイトル | 規格品番 | 備考 |
---|---|---|---|
2002年07月10日 | What's Cover? | MHCL-133 | |
2003年07月16日 | EVERYBODY DANCE! | MHCP-53 | |
2003年07月16日 | ストーリー・オブ・ザ・ブルース | MHCP-2026 | |
2003年07月16日 | mono presents 「'70s CITY」 | MHCP-51 | |
2003年07月16日 | mono presents 「'70s SHINE」 | MHCP-52 | |
2003年09月10日 | BEAMS presents SUPER FLAVORS RICH TASTE | MHCP-33 | |
2003年09月18日 | At Lounge | MHCP-81 | |
2003年09月18日 | ディスコ・ナイツ3~ザ・バラード | MHCP-79 | |
2004年05月19日 | キング&クイーン・オブ・ソウル | MHCP-221 | |
2004年06月02日 | ハッピー・ウェディング | MHCP-250 | |
2004年06月23日 | HOT! | MHCP-339 | |
2004年06月23日 | YOGA ~ for relaxing and beauty | MHCP-309 | |
2004年06月23日 | リヴ・フォーエヴァー -ザ・ベスト・オブ 90's UKロック- | MHCP-308 | |
2004年07月07日 | レゲエ・ヒッツ! | MHCP-340 | |
2004年07月07日 | ベスト・オブ・ザ・ブルース | MHCP-368 | |
2004年07月07日 |
HOTEL SUNSET | MHCP-801 MHCP-310:CCCD |
|
2004年07月07日 | マーティン・スコセッシのブルース : ある音楽の旅 | MHCP-303 | |
2004年07月22日 | ディスコ・ナイツ | MHCP-342 | |
2004年07月22日 | ディスコ・ナイツ 2 | MHCP-343 | |
2004年07月22日 | ノンストップ・ディスコ・ナイツ | MHCP-341 | |
2004年07月22日 | メロウ・ヴァイヴス~スウィート | MHCP-349 | |
2004年09月01日 | リスペクト | MHCP-396 | |
2004年09月23日 | WOMAN6 | MHCP-475/6 | |
2004年10月20日 | SUNDAY | MHCP-477 | |
2004年10月20日 | モア・ラヴリー・デイ | MHCP-501 | |
2004年11月03日 | 僕たちの洋楽ヒットBest of 80's 1980~89 | MHCP-508 | |
2004年11月10日 | ワンダフル・クリスマス | MHCP-500 | |
2004年11月17日 | パーティー・ビデオ・ヒッツ | MHBP-25 | |
2004年12月08日 | 802 HEAVY ROTATIONS ~OVERSEAS SELECTION '97-'00 | MHCP-505 | |
2004年12月22日 | CRY-MAX | MHCP-506 | |
2004年12月22日 | ラヴ・バラード・ビデオ・コレクション | MHBP-29 | |
2005年01月19日 | A Cappella | MHCP-557 | |
2005年02月02日 | 80's Navi | MHCP-601/2 | |
2005年02月23日 | 30-35 0号 「卒業」 | MHCL-520 | |
2005年02月23日 | 生まれ来るあなたと クラシック編 | MHCP-623 | |
2005年02月23日 | 生まれ来るあなたと~ヴォーカル編 | MHCP-624 | |
2005年04月06日 | イン・ザ・モーニング 2 | MHCP-652/3 | オリコン最高14位 |
2005年04月06日 | 30-35 VOL.1 「もう一回、バンドやろうぜ!」 | MHCL-521 | オリコン最高17位 |
2005年04月20日 | 愛と青春のポピュラー・ヒットパレード | MHCP-640 | |
2005年05月11日 | ロンドンナイト 03 | MHCP-600 | |
2005年05月11日 | 30-35 VOL.2 「人生とは闘いである。」 | MHCL-522 | |
2005年05月18日 | ニャンコと聴くリラックス・ミュージック | MHCP-661 | |
2005年05月18日 | ワンコと聴くリラックス・ミュージック | MHCP-662 | |
2005年06月01日 | 涙のNo.2 | MHCP-747 | |
2005年06月01日 | CANDY POPS! | MHCP-700 | |
2005年06月01日 | Heat 8 Hours Beat 80's | MHCP-704 | |
2005年06月22日 | Linen by Sonya | MHCP-753 | |
2005年06月22日 | 70's Navi : Make the Style Vol.4 | MHCP-748 | |
2005年07月13日 | SUMMER BREEZE | MHCP-749 | |
2005年07月20日 | wannabe! | MHCP-800 | オリコン最高4位 |
2005年07月20日 | スティーヴィー・レイ・ヴォーン・トリビュート | MHBP-48 | |
2005年07月20日 | 世紀のライヴ、女神たちの競演~ディーヴァズ・ライヴ | MHBP-45 | |
2005年08月03日 | Moonlight Serenade of Heavenly Islands | MHCP-760 | |
2005年08月10日 | 宇宙戦争 | MHCP-10020 | |
2005年09月07日 | WE LOVE FREE SOUL | MHCP-831 | |
2005年09月07日 | COMPI CRUSADES '68~'77 vol.37 | MHCP-829 | |
2005年09月21日 | 六本木ディスコナイツ 80's | MHBP-34 | |
2005年10月05日 | 30-35 VOL.5 | MHCL-525 | |
2005年10月05日 | ライフ・イズ・ビューティフル | MHCP-841 | オリコン最高22位 |
2005年11月02日 | クリスマス・タイム | MHCP-900 | オリコン最高11位 |
2005年11月23日 | 30-35 VOL.6 「沖縄」特集 | MHCL-526 | |
2005年11月23日 | ブルース・ジャム・アット・チェス | MHCP-869 | |
2005年12月21日 | マンボ・カフェ | MHCP-940 | |
2005年12月21日 | ライト・オブ・デイ-ブルース・スプリングスティーン・トリビュート | MHCP-928/9 | |
2005年12月28日 | 30-35 VOL.7「イカ天」特集 | MHCL-527 | オリコン最高227位 |
2006年01月18日 | ラヴ・ソング | MHCP-946 | |
2006年01月25日 | ヒット・スタイル インターナショナル-DVDロックス- | MHBP-59 | |
2006年01月25日 | スーパー80's DVD | MHBP-68 | |
2006年01月25日 | ヒット・スタイル インターナショナル | MHCP-902 | |
2006年01月25日 | ヒット・スタイル インターナショナル-20th Century- | MHCP-904 | |
2006年01月25日 | HIT STYLE DVD ~BRAND NEW CLIPS~ | MHBL-1048 | |
2006年04月12日 | イン・ザ・モーニング 3 | MHCP-988/9 | オリコン最高44位 |
2006年04月26日 | フルオン・トランス | MHCP-990 | オリコン最高181位 |
2006年04月26日 | エヴリバディ・ダンス! 2 | MHCP-991 | |
2006年04月26日 | ワールド・フットボール・アンセムズ | MHCP-1036 | オリコン最高63位 |
2006年05月03日 | おいしいコーヒーのいれ方 | MHCP-1039 | |
2006年05月09日 | 歌美人~女性演歌歌謡大全集 | DYCL-1101 | |
2006年05月24日 | Heat 8 Hours Beat 80's vol.2 | MHCP-1047 | |
2006年05月24日 | SHIFT-NISSAN CM TRACKS- | MHCP-971 | オリコン最高31位 |
2006年06月14日 | ROCK is LOFT Red Disc ~SHINJUKU LOFT 30th Anniversary~ | MHCL-798 | |
2006年06月21日 | ダンスホール・タイム | MHCP-1083 | |
2006年06月21日 | Club Bollywood | MHCP-1035 | |
2006年06月21日 | サンシャイン・サーフィン・サウンド | MHCP-1084 | |
2006年06月28日 | Def Tech presents Jawaiian Style Records ~Waimea~ | MHCP-1082 | オリコン最高100位 |
2006年07月05日 | Summer | MHCL-839/40 | オリコン最高19位 |
2006年07月19日 | アーバン・ゴスペル | MHCP-1103 | |
2006年07月19日 | タイトゥン・アップ・ラテン・ジャズ・ラウンジ | MHCP-1111 | |
2006年07月21日 | おじさん達の青春ポップス | DQCL-1119 | |
2006年07月21日 | おばさん達の青春ポップス | DQCL-1120 | |
2006年07月26日 | wannabe! DVD | MHBP-77 | オリコン最高272位 |
2006年07月26日 | プレイ・ザット・ファンキー・ミュージック -ディスコ・クラシックス- | MHCP-1104/5 | オリコン最高34位 |
2006年08月02日 | フラガール プリゼンツ フラ・スタイル・ミュージック | MHCP-1106 | |
2006年08月23日 | ガールズ・ヒッツ・エイティーズ | MHCP-1128 | オリコン最高120位 |
2006年08月23日 | シックスティーズ・ロックス!! | MHCP-1107 | |
2006年09月06日 | 浅井慎平 presents 赤とんぼノスタルジア | MHCL-881/3 | |
2006年09月20日 | スケバン刑事 ラスト・メモリアル~麻宮サキよ永遠に~ | MHCL-891 | |
2006年09月20日 | マーティ・フリードマンのキック・アス・ロック | MHCP-1121 | |
2006年09月20日 | デッドマン・ウォーキング(レガシー・エディッション) | MHCP-1132 | |
2006年10月18日 | CANDY POPS! 2 | MHCP-1048 | |
2006年10月21日 | J-POP伝説 VOL.1 | DQCL-1146 | |
2006年10月21日 | J-POP伝説 VOL.2 | DQCL-1147 | |
2006年10月21日 | ヒット・ポップス伝説 VOL.1 | DQCL-1148 | |
2006年10月21日 | ヒット・ポップス伝説 VOL.2 | DQCL-1149 | |
2006年11月01日 | Gold presents JUICY FRUITS ~Contemporary Soul Classics~ | MHCP-1180 | |
2006年11月08日 | クリスマス・ストーリー | MHCP-1225 | オリコン最高19位 |
2006年11月22日 | ブルー・ホライズン物語 Vol.1 | MHCP-1204/6 | |
2006年12月20日 | ラウンド・ミッドナイト | MHCP-1218 | オリコン最高132位 |
2006年12月27日 | The Best of WOMAN | MHCP-1221/2 | オリコン最高11位 |
2007年01月24日 | スウィーテスト・シング A Collection Of Evergreen Love Songs | MHCP-1219 | |
2007年01月24日 | コンピ・クルセイダース '78~'87 VOL.38 | MHCP-1176 | |
2007年02月07日 | 映画『バブルへGO!!~タイムマシンはドラム式』presents:バブルへGO!!~キラキラ☆ポップ!! | MHCP-1276 | |
2007年03月07日 | 男のウェディング・ソング | MHCP-1284 | |
2007年03月07日 | イン・ザ・モーニング・ベスト | MHCP-1300/1 | オリコン最高19位 |
2007年03月07日 | 島唄 スーパー・ベスト | DQCL-1151 | |
2007年04月07日 | フォーク&ニューミュージック伝説 スーパー・ベスト | DQCL-1154 | |
2007年04月18日 | コネクシオン・ラティーナ/パシオン | MHCP-1321 | |
2007年04月25日 | グレイテスト 80's | MHCP-1298/9 | オリコン最高27位 |
2007年04月25日 | ディアレスト 80's | MHCP-1314 | |
2007年04月25日 | レアエスト 80's | MHCP-1315 | |
2007年04月25日 | ベスト オブ ディスコ・ナイツ | MHCP-1313 | オリコン最高55位 |
2007年06月20日 | レット・イット・ビー・ハワイアン・スタイル | MHCP-1350 | |
2007年06月20日 | 決定版 女のヒット艶歌 スーパー・ベスト | DQCL-1156 | |
2007年07月05日 | 夏うた~サマー・ソング・コレクション~ スーパー・ベスト | DQCL-1158 | |
2007年11月20日 | 決定版 男のヒット演歌 スーパー・ベスト | DQCL-1161 | |
2008年02月20日 | J-POP ヒット・ラブソングス スーパー・ベスト | DQCL-1165 | |
2008年10月21日 | 僕たちの青春ポップス VOL.1スーパー・ベスト | DQCL-1168 | |
2008年10月21日 | 僕たちの青春ポップス VOL.2 スーパー・ベスト | DQCL-1169 | |
2008年11月20日 | ヒット・ポップス神話 VOL.1 スーパー・ベスト | DQCL-1170 | |
2008年11月20日 | ヒット・ポップス神話 VOL.2 スーパー・ベスト | DQCL-1171 | |
2009年03月18日 | FUNKY POP | MHCL-1457 | |
2009年08月26日 | 初音ミク ベスト〜memories〜 | MHCL-1567 | オリコン最高5位 |
2009年08月26日 | 初音ミク ベスト〜impacts〜 | MHCL-1568 | オリコン最高4位 |
2009年11月01日 | 昭和ジャズ伝説大全 | DYCP-1336 | |
2010年02月10日 | 初音ミクDVD〜memories〜 | MHBL-145 | オリコン最高6位 |
2010年02月10日 | 初音ミクDVD〜impacts〜 | MHBL-146 | オリコン最高7位 |
2010年10月27日 | 青春の歌声 | DYCL-1731 | |
2011年06月08日 | 熟恋歌~センチメンタル~ | MHCL-1906 | オリコン最高78位 |
2011年06月22日 | パワー・ソングス | MHCL-1925 | オリコン最高210位 |
2011年06月22日 | VOCALOID BEST from ニコニコ動画 (あか) | MHCL-1930 | オリコン最高13位 |
2011年06月22日 | VOCALOID BEST from ニコニコ動画 (あお) | MHCL-1931 | オリコン最高14位 |
2011年06月29日 | 歌姫~絆~ | MHCL-1926 | |
2011年07月06日 | サマートレジャー | MHCL-1927/8 | オリコン最高121位 |
2011年07月13日 | Refreshing Summer | MHCL-1929 | |
2011年07月27日 | 歌姫~デュエット・ふたりのラブソング~ | MHCL-1940 | オリコン最高246位 |
2011年08月24日 | ゴールデン☆ベスト 琉球的哀華スーパーコレクション | MHCL-1947 | オリコン最高253位 |
2011年08月24日 | クライマックス ベスト 80's ゴールド | MHCL-1951/2 | オリコン最高18位 |
2011年08月24日 | クライマックス ベスト 90's プラチナ | MHCL-1953/4 | オリコン最高27位 |
2011年08月31日 | 秋のウタ | MHCL-1955 | オリコン最高188位 |
2011年09月21日 | 歌姫~BEST フォーク~ | MHCL-1975/6 | オリコン最高196位 |
2011年09月28日 | 演華絢爛 ~女の歌える艶歌~ | MHCL-1970 | |
2011年09月28日 | Refreshing Heart | MHCL-1977 | |
2011年10月05日 | 歌姫プレミア-ブラック- | MHCL-1978/9 | オリコン最高131位 |
2011年10月05日 | 歌姫プレミア-ホワイト- | MHCL-1980/1 | オリコン最高140位 |
2011年11月09日 | しまじろう みんなで クリスマスパーティー! | MHCL-1987 | |
2011年11月09日 | 初音ミク -Project DIVA- extend Complete Collection | MHCL-1988/90 | オリコン最高10位 |
2011年11月09日 | ドラマティック・クリスマス | MHCL-1972 | オリコン最高144位 |
2011年11月23日 | 永遠の愛のうた ~Everlasting Love~ | MHCL-2003 | |
2012年01月18日 | ワン アンド オンリー | MHCL-2011 | オリコン最高151位 |
2012年02月22日 | 歌姫~BEST ニューミュージック Before~ | MHCL-2020/1 | オリコン最高105位 |
2012年02月29日 | はるうらら | MHCL-2022 | |
2012年02月29日 | ラブリー・クイーン | MHCL-20151/2 | オリコン最高288位 |
2012年03月14日 | きみのうた 青春フォークBESTセレクション | MHCL-2026 | オリコン最高153位 |
2012年03月28日 | 夢色空間~総集編 | MHCL-2032 | オリコン最高293位 |
2012年04月11日 | 歌姫~BEST ニューミュージック After~ | MHCL-2033/4 | オリコン最高162位 |
2012年04月18日 | J-POP Navi -music for driving- | MHCL-2035 | |
2012年04月25日 | クライマックス ベスト 70's ダイアモンド | MHCL-2046/7 | オリコン最高86位 |
2012年05月09日 | 歌姫~BEST J-POP ファースト・ステージ~ | MHCL-2048/9 | オリコン最高49位 |
2012年05月23日 | 雨音のリズム 虹色のメロディ | MHCL-2065/6 | オリコン最高236位 |
2012年06月06日 | 愛と青春のうた | MHCL-2067/8 | オリコン最高157位 |
2012年06月20日 | ドラマティック・サマー ~昭和夏うたベスト~ | MHCL-2069 | オリコン最高161位 |
2012年06月20日 | ドラマティック・サマー ~平成夏うたBEST~ | MHCL-2070 | オリコン最高104位 |
2012年07月04日 | 元気が出るうた | MHCL-2081 | オリコン最高128位 |
2012年07月18日 | 歌姫~BESTJ-POP 2nd Stage~ | MHCL-2082/3 | オリコン最高161位 |
2012年07月18日 | 初音ミク GT project Theme Song Collection 2012 | MHCL-2086 | オリコン最高124位 |
2012年07月25日 | 夢のうた | MHCL-2103 | |
2012年08月01日 | 初音ミク 5thバースデー ベスト〜impacts〜 | MHCL-2106/7 | オリコン最高8位 |
2012年08月01日 | 初音ミク 5thバースデー ベスト〜memories〜 | MHCL-2108/9 | オリコン最高9位 |
2012年08月22日 | クライマックス・ラヴストーリー~第1章~ | MHCL-2120/1 | オリコン最高65位 |
2012年08月22日 | クライマックス ラヴストーリー~第2章~ | MHCL-2122/3 | オリコン最高73位 |
2012年09月05日 | 愛と青春のメロディー | MHCL-2124/5 | オリコン最高119位 |
2012年09月26日 | フォール・イン・ラブ ~80'sバラード・セレクション~ | MHCL-2150 | |
2012年10月03日 | 山口百恵トリビュート・セレクション | MHCL-20169 | オリコン最高57位 |
2012年10月03日 | しあわせのうた | MHCL-2146/7 | オリコン最高289位 |
2012年10月03日 | ナミダのうた | MHCL-2148/9 | オリコン最高139位 |
2012年10月31日 | パーティーのうた | MHCL-2169 | |
2012年10月31日 | 朝ドラ50years~NHK 連続テレビ小説 放送開始50周年 テーマ音楽集~ 2002-2011 | MHCL-2036 | オリコン最高175位 |
2012年11月07日 | パーフェクト・クリスマス | MHCL-2170/1 | オリコン最高152位 |
2012年11月07日 | 雪のうた | MHCL-2172 | |
2012年11月21日 | 想い出のフォトグラフ | MHCL-2184/5 | オリコン最高133位 |
2012年12月26日 | クライマックス ビューティフル・ソングス | MHCL-2198/9 | オリコン最高294位 |
2012年12月26日 | クライマックス ジェントル・ソングス | MHCL-2200/1 | |
2012年12月26日 | クライマックス ラブリー・ソングス | MHCL-2202/3 | オリコン最高149位 |
2013年01月30日 | 永遠のアイドル | MHCL-2224/5 | オリコン最高240位 |
2013年02月06日 | 旅立ち~卒業ソングBESTセレクション | MHCL-2226 | オリコン最高207位 |
2013年02月06日 | at first sight~Best Selection of わかむらP feat. 初音ミク~ | MHXL-9 MHBL-228 |
オリコン最高16位(BD) オリコン最高178位(DVD) |
2013年02月13日 | こころのメロディー | MHCL-2227/8 | オリコン最高171位 |
2013年02月27日 | 恋するモード~いとしい気持ち~ | MHCL-2238 | |
2013年02月27日 | 恋するモード~せつない気持ち~ | MHCL-2239 | |
2013年02月27日 | -NHK みんなのうたセレクション- Bouquet~Heartful Songs~ | MHCL-2229 | |
2013年03月06日 | 初音ミク -Project DIVA F- Complete Collection | MHCL-2242/5 MHCL-2246/8 |
オリコン最高11位 |
2013年03月13日 | J-POP天国 | MHCL-2240/1 | オリコン最高276位 |
2013年04月10日 | 沖縄時間 -OKINAWA BEST SELECTION- | MHCL-2259 | |
2013年04月24日 | ワンダーランド PARTY POP FOR BOYS & GIRLS | SICP-3799 | オリコン最高85位 |
2013年04月24日 | ワンダーランド DVD:PARTY POP FOR BOYS & GIRLS | SIBP-227 | |
2013年05月22日 | 歌姫~SUPER BEST女性ヴォーカリスト~ | MHCL-2274/5 | オリコン最高51位 |
2013年05月29日 | 雨のメロディー BEST OF RAIN SONGS | MHCL-2276/7 | オリコン最高126位 |
2013年06月26日 | ファンタスティック・サマー~夏うたスーパー・ベスト | MHCL-2290/1 | オリコン最高91位 |
2013年07月03日 | J-POP黄金時代 | MHCL-2296/7 | オリコン最高136位 |
2013年07月24日 | カラーズ ベスト・オブ・コスメティックCMソングス | MHCL-2300/1 | オリコン最高172位 |
2013年07月31日 | Original & Cover | MHCL-2302/3 | |
2013年08月14日 | 初音ミク GT project Theme Song Collection 2013 | MHCL-2306 | オリコン最高141位 |
2013年08月21日 | オールスター80'sベスト | MHCL-2313/4 | オリコン最高74位 |
2013年08月21日 | オールスター90’sベスト | MHCL-2315/6 | オリコン最高58位 |
2013年08月28日 | 春子の部屋〜あまちゃん 80's HITS〜 | MHCL-2324 | オリコン最高12位 |
2013年09月04日 | 黄昏グラス | MHCL-2319 | |
2013年09月11日 | 心に響く唄 | MHCL-2320/1 | オリコン最高108位 |
2013年09月25日 | マイ・フェイバリット・ソングス~Heart | MHCL-2331 | オリコン最高位 |
2013年10月02日 | VOCALOID 超BEST MEMORIES | MHCL-2307 | オリコン最高40位 |
2013年10月02日 | VOCALOID 超BEST IMPACTS | MHCL-2308 | オリコン最高36位 |
2013年10月09日 | J-POPダイアモンド | MHCL-2337/8 | オリコン最高164位 |
2013年10月23日 | Alma~南佳孝作品集 | MHCL-2355 | |
2013年10月30日 | ワンダーランド2 MORE POP, MORE FUN | SICP-3908 | オリコン最高113位 |
2013年11月06日 | こころのフォトグラフ | MHCL-2367/8 | オリコン最高104位 |
2013年11月13日 | エンドレス・クリスマス-ベスト・オブ・ウィンター・ラブ・ソングス- | MHCL-2370/2 | オリコン最高126位 |
2014年02月26日 | J-POP ダンス&ユーロビート・カバーズ | MHCL-2426 | |
2014年03月05日 | 心に響く旋律 | MHCL-2423/4 | オリコン最高146位 |
2014年03月19日 | アイドル・ムービー・ヒッツ | MHCL-2427 | |
2014年03月19日 | アイドル・ドラマ・ヒッツ | MHCL-2428 | |
2014年04月23日 | ソニー・ミュージックダイレクト 演歌名曲選~作曲家 水森英夫~ | MHCL-2436/7 | |
2014年05月07日 | ワンダーランド3 FOREVER POP | SICP-4096 | オリコン最高47位 |
2015年02月04日 | 旅立ちの季節 ~あなたに届け音楽の力 | MHCL-2498/9 | オリコン最高98位 |
2015年02月11日 | 僕らのアニメ・ヒッツ | MHCL-2500 | オリコン最高210位 |
2015年04月22日 | ワンダーランド4 READY TO PARTY | SICP-4428 | オリコン最高99位 |
2015年06月24日 | 夏色音楽~paradiso | MHCL-2536/7 | オリコン最高86位 |
2015年08月19日 | オールスター・ベスト~女性ヴォーカル~ | MHCL-2545/6 | オリコン最高57位 |
2015年08月19日 | オールスター・ベスト~男性ヴォーカル~ | MHCL-2547/8 | オリコン最高129位 |
2016年01月06日 | 艶歌絢爛~歌える男と女の恋歌~ | ||
2016年03月30日 | アニソンLOVE! 蒼組 | MHCL-2590 | オリコン最高-位 |
2016年03月30日 | アニソンLOVE! 紅組 | MHCL-2591 | オリコン最高-位 |
2016年03月30日 | 変DISCO | MHCL-2592 | オリコン最高-位 |
GT music
発売日 | タイトル | 規格品番 | 備考 |
---|---|---|---|
2003年08月27日 | 音椿 〜 the greatest hits of SHISEIDO 〜 紅盤 | MHCL-312 | |
2004年02月18日 | コラボ. | MHCL-343 | |
2004年04月14日 | SEIKO BALLADS 〜SWEET MEMORIES〜 | MHCL-353 | オリコン最高59位 |
2004年05月19日 | 山口百恵トリビュート Thank You For… | MHCL-367 | オリコン最高3位 |
2004年6月23日 | 夏歌 | MHCL-383 | |
2004年11月26日 | 冬歌 | MHCL-467 | |
2005年05月25日 | 山口百恵トリビュート Thank You For…part2 | MHCL-538 | オリコン最高6位 |
2005年6月22日 | 夏歌2 | MHCL-550 | |
2005年08月31日 | 秋歌 | MHCL-580 | |
2005年11月23日 | 冬歌2 | MHCL-670 | |
2006年01月25日 | HIT STYLE | MHCL-777/8 | オリコン最高23位 |
2006年03月01日 | 春歌 | MHCL-720 | |
2006年04月05日 | THE HIT MAKER -筒美京平の世界- | MHCL-771 | |
2006年09月20日 | d・collection -the best works of daisuke asakura- | MHCL-904 | オリコン最高274位 |
2006年11月29日 | WANNA BE THE PIANO MAN | MHCL-974 | オリコン最高41位 |
2007年08月22日 | CLIMAX 〜DRAMATIC SONGS | MHCL-1145 | オリコン最高4位 |
2008年08月20日 | クライマックス ロマンティック・ソングス | MHCL-1361 | オリコン最高6位 |
2009年02月04日 | 歌姫 〜センチメンタル女性ヴォーカリスト〜 | MHCL-1477 | オリコン最高245位 |
2009年02月18日 | 「誰も知らない泣ける歌」外伝 ~恋人たちの泣ける歌~ | MHCL-1490 | オリコン最高101位 |
2009年11月11日 | for winter music Lovers〜TECHNOPOP Xmas | MHCL-1629 | |
2013年08月14日 | J-WAVE LIVE 2000+ BEST | MHCL-2304 |