ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング BLUE SAKUYA
提供: miniwiki
テンプレート:ハンドボールチーム ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング BLUE SAKUYA(ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング ブルー・サクヤ、英語: Sony Semiconductor Manufacturing Blue Sakuya)は、日本ハンドボールリーグに所属する女子社会人ハンドボールチームである。母体はソニーセミコンダクタマニュファクチャリング。
歴史
1984年、「ソニー国分」として創部され、1985年の第10回日本ハンドボールリーグから2部チームとして参戦。
1998年、リーグ再編により1部昇格。
2001年に「ソニーセミコンダクタ九州」へチーム名を変更。
2009-10年シーズンは3位でレギュラーシーズンを終え、プレーオフを制し初優勝を果たした。
2011年に会社名変更により「ソニーセミコンダクタ」へチーム名を変更[1]。
2016年に運営母体の社名が「ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング」に変更されたため、合わせてチーム名を変更した[2]。
選手・スタッフ
現役選手
# | 国 | Pos. | 選手名 | 年齢 | 出身校 | 備考 | |
1 | GK | 飛田季実子 | 47歳 | 大阪福島女子高校 | 日本代表 (JAPAN CUP / AG) / 背番号「12」→「1」 | ||
2 | RB | 山野由美子 () | 36歳 | 筑波大学 | |||
3 | LW | 松村杏里 | 33歳 | 大阪教育大学 | |||
4 | LW | 田村美沙紀 | 30歳 | 筑波大学 | |||
5 | CB | 岩﨑成美 | 30歳 | 筑波大学 | |||
6 | CB | 川村杏奈 | 33歳 | 東海大学 | |||
8 | RB | 鈴木理紗 | 32歳 | 東海大学 | |||
9 | PV | 山本奈津希 | 30歳 | 日本体育大学 | |||
10 | LB | 藤田遥香 | 26歳 | 明光学園高校 | |||
○ | 13 | RB | 北原佑美 | 29歳 | 大阪体育大学 | 日本代表U-24 / 2018年度加入 | |
○ | 14 | CB | 谷華花 | 29歳 | 大阪体育大学 | 日本代表U-24 / 2018年度加入 | |
15 | LB | 安倍千夏 | 33歳 | 筑波大学 | |||
16 | GK | 網谷涼子 | 33歳 | 筑波大学 | 日本代表候補 (2018) | ||
○ | 17 | LB | 鈴木沙弥香 | 28歳 | 日本体育大学 | 2018年度加入 | |
○ | 19 | RW | 橋本南 | 29歳 | 武庫川女子大学 | 2018年度加入 | |
○ | 22 | GK | 渋谷優衣 | 29歳 | 東海大学 | 2018年度加入 | |
24 | PV | 角南果帆 | 32歳 | 大阪体育大学 | 日本代表 (JAPAN CUP / AG) / 背番号「19」→「24」 | ||
34 | CB | 權根慧 | 37歳 | 黄池情報産業高校 | 背番号「17」→「34」 | ||
2018年7月22日更新[3] / ○は新人、△は移籍、□は復帰 |
スタッフ
役職 | 氏名 |
オーナー | 清水照士 |
部長 | 田村卓士 |
副部長 | 保積宏紀 |
GM | 新留洋一 |
監督 | 大城章 |
コーチ | 横手健太 |
2018年7月1日更新[3] |
成績
赤字は最下位。
日本ハンドボールリーグ
年 | 順位 | レギュラーシーズン | 東アジア クラブ選手権 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | |||
ソニー国分 | |||||||||
1985-86 | 6位 (2部) | 5 | 1 | 0 | 4 | 74 | 124 | ||
1986-87 | 6位 (2部) | 10 | 1 | 0 | 9 | 176 | 289 | ||
1987-88 | 4位 (2部) | 5 | 2 | 0 | 3 | 107 | 112 | ||
1988-89 | 5位 (2部) | 10 | 2 | 1 | 7 | 196 | 235 | ||
1989-90 | 5位 (2部) | 10 | 2 | 1 | 7 | 211 | 238 | ||
1990-91 | 4位 (2部) | 10 | 4 | 0 | 6 | 223 | 225 | ||
1991-92 | 3位 (2部) | 8 | 5 | 1 | 2 | 163 | 151 | ||
1992-93 | 4位 (2部) | 10 | 4 | 0 | 6 | 246 | 221 | ||
1993-94 | 4位 (2部) | 10 | 4 | 0 | 6 | 219 | 241 | ||
1994-95 | 3位 (2部) | 9 | 4 | 0 | 5 | 206 | 240 | ||
1995-96 | 3位 (2部) | 12 | 4 | 0 | 8 | 287 | 316 | ||
1996-97 | 2位 (2部) | 12 | 7 | 0 | 5 | 284 | 250 | ||
1997-98 | 3位 (2部) | 12 | 5 | 0 | 7 | 264 | 262 | ||
1998-99 | 3位 (2部) | 12 | 4 | 1 | 7 | 256 | 238 | ||
1999-00 | 11位 | 11 | 1 | 0 | 10 | 206 | 327 | ||
2000-01 | 8位 | 16 | 2 | 1 | 13 | 318 | 402 | ||
ソニーセミコンダクタ九州 | |||||||||
2001-02 | 9位 | 16 | 1 | 1 | 14 | 215 | 388 | ||
2002-03 | 5位 | 15 | 3 | 2 | 10 | 307 | 352 | ||
2003-04 | 4位 | 15 | 7 | 2 | 6 | 414 | 362 | - | |
2004-05 | 3位 | 3位 | 12 | 6 | 0 | 6 | 325 | 343 | - |
2005-06 | 3位 | 3位 | 12 | 7 | 0 | 5 | 395 | 344 | - |
2006-07 | 3位 | 3位 | 15 | 10 | 0 | 5 | 494 | 431 | - |
2007-08 | 2位 | 2位 | 15 | 12 | 0 | 3 | 481 | 370 | 3位 |
2008-09 | 3位 | 2位 | 15 | 11 | 0 | 4 | 448 | 361 | - |
2009-10 | 優勝 | 3位 | 15 | 11 | 0 | 4 | 484 | 382 | 4位 |
2010-11 | 2位 | 2位 | 15 | 10 | 1 | 4 | 448 | 339 | - |
ソニーセミコンダクタ | |||||||||
2011-12 | 3位 | 3位 | 15 | 9 | 1 | 5 | 409 | 330 | - |
2012-13 | 4位 | 15 | 6 | 0 | 9 | 343 | 312 | - | |
2013-14 | 4位 | 4位 | 18 | 9 | 2 | 7 | 443 | 366 | - |
2014-15 | 4位 | 4位 | 18 | 9 | 0 | 9 | 422 | 383 | - |
2015-16 | 3位 | 3位 | 12 | 5 | 1 | 6 | 233 | 216 | - |
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング | |||||||||
2016-17 | 5位 | 18 | 8 | 1 | 9 | 367 | 383 | - | |
2017-18 | 3位 | 3位 | 24 | 16 | 0 | 8 | 513 | 490 | 3位 |
大会・選手権
年 | 日本選手権 | 社会人選手権 |
---|---|---|
ソニー国分 | ||
1984年 | - | - |
1985年 | 1回戦敗退 | 11位 |
1986年 | - | 10位 |
1987年 | - | 8位 |
1988年 | - | 11位 |
1989年 | - | 10位 |
1990年 | - | 10位 |
1991年 | - | 9位 |
1992年 | - | 9位 |
1993年 | - | 9位 |
1994年 | - | 9位 |
1995年 | 1回戦敗退 | 9位 |
1996年 | - | 10位 |
1997年 | - | 11位 |
1998年 | - | 10位 |
1999年 | 1回戦敗退 | 10位 |
2000年 | 準々決勝敗退 | 8位 |
ソニーセミコンダクタ九州 | ||
2001年 | 1回戦敗退 | 8位 |
2002年 | 1回戦敗退 | 5位 |
2003年 | 準々決勝敗退 | 5位 |
2004年 | ベスト4 | 4位 |
2005年 | ベスト4 | 3位 |
2006年 | 準優勝 | 準優勝 |
2007年 | ベスト4 | 3位 |
2008年 | 3位 | 3位 |
2009年 | ベスト4 | 3位 |
2010年 | 優勝 | 優勝 |
ソニーセミコンダクタ | ||
2011年 | 準優勝 | 4位 |
2012年 | ベスト4 | 4位 |
2013年 | ベスト4 | 5位 |
2014年 | ベスト4 | 4位 |
2015年 | ベスト4 | 6位 |
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング | ||
2016年 | 準々決勝敗退 | 5位 |
2017年 | 準々決勝敗退 | 準優勝 |
2018年 | 3位 |
脚注
- ↑ ソニーセミコンダクタ 第36回日本リーグ 2011-2012 Season 日本ハンドボールリーグ
- ↑ ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 第41回日本リーグ 2016-2017 Season 日本ハンドボールリーグ
- ↑ 3.0 3.1 チーム詳細情報 日本ハンドボールリーグ
外部リンク
- リーグチーム紹介 - 日本ハンドボールリーグ
- BLUE SAKUYA 感動が舞うコートへ! - チームブログ (So-net blog)
獲得タイトル |
---|
テンプレート:日本ハンドボールリーグ女子優勝チーム
テンプレート:日本ハンドボールリーグ女子フェアプレー賞 テンプレート:日本ハンドボール選手権大会女子優勝チーム テンプレート:全日本実業団ハンドボール選手権大会女子優勝チーム |