ジョー・ケリー (1871年生の外野手)
ジョセフ・ジェームス・ケリー(Joseph James Kelley、1871年12月9日 - 1943年8月14日)は、アメリカ合衆国マサチューセッツ州ケンブリッジ出身のプロ野球選手(左翼手)。右投げ右打ち。
Contents
経歴
1891年にボストン・ビーンイーターズに入団。デビュー当初は打率.240前後と目立つ選手ではなく、ボストンでは12試合に出場しただけだった。翌年はマイナーのオマハ球団を経てパイレーツに所属、同年さらにボルチモア・オリオールズにトレードされた。
1893年、投手-本塁間の距離が長くなるルール改訂をきっかけにして、ケリーの打撃成績は急上昇する。同年153本のヒットと120得点を上げ、初めて打率3割を超えると、翌1894年には199安打、打率.393の成績を残した。四球の数も100を超えており、この年の出塁率は.502に達する。出塁率の上がったケリーは走塁面でも活躍するようになり、1894年から4年続けて40盗塁以上を記録するようになった。1896年には、リーグ最多の87盗塁を記録し盗塁王にもなった。
1899年にオリオールズの球団消滅に伴いブルックリンへ移籍。盗塁数は減ってきていたが打率は依然として3割を保っていた。1902年からはレッズの監督を兼任しながらプレーを続け、1908年ボストンでのプレーを最後に選手を引退する。監督としては前年の1907年に、インターナショナルリーグのトロント球団の監督を勤めチームを優勝に導く。トロント球団の監督は1914年まで勤め、この間2度のリーグ制覇を達成している。
1943年にボルチモアで死去。1971年にベテランズ委員会によりアメリカ野球殿堂入り選手に選出された。
詳細情報
年度別打撃成績
年 度 |
球 団 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1891 | BSN | 12 | 47 | 45 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 14 | 3 | 0 | -- | -- | -- | 2 | -- | 0 | 7 | -- | .244 | .277 | .311 | .588 |
1892 | PIT | 56 | 222 | 205 | 26 | 49 | 7 | 7 | 0 | 70 | 28 | 8 | -- | -- | -- | 17 | -- | 0 | 21 | -- | .239 | .297 | .341 | .639 |
BLN | 10 | 38 | 33 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | -- | -- | -- | 4 | -- | 1 | 7 | -- | .212 | .316 | .212 | .528 | |
'92計 | 66 | 260 | 238 | 29 | 56 | 7 | 7 | 0 | 77 | 32 | 10 | -- | -- | -- | 21 | -- | 1 | 28 | -- | .235 | .300 | .324 | .624 | |
1893 | 125 | 583 | 502 | 120 | 153 | 27 | 16 | 9 | 239 | 76 | 33 | -- | -- | -- | 77 | -- | 4 | 44 | -- | .305 | .401 | .476 | .877 | |
1894 | 129 | 638 | 507 | 165 | 199 | 48 | 20 | 6 | 305 | 111 | 46 | -- | 19 | -- | 107 | -- | 5 | 36 | -- | .393 | .502 | .602 | 1.104 | |
1895 | 131 | 617 | 518 | 148 | 189 | 26 | 19 | 10 | 283 | 134 | 54 | -- | 12 | -- | 77 | -- | 10 | 29 | -- | .365 | .456 | .546 | 1.003 | |
1896 | 131 | 627 | 519 | 148 | 189 | 31 | 19 | 8 | 282 | 100 | 87 | -- | 5 | -- | 91 | -- | 12 | 19 | -- | .364 | .469 | .543 | 1.013 | |
1897 | 131 | 591 | 505 | 113 | 183 | 31 | 9 | 5 | 247 | 118 | 44 | -- | 9 | -- | 70 | -- | 7 | 19 | -- | .362 | .447 | .489 | .936 | |
1898 | 124 | 530 | 464 | 71 | 149 | 18 | 15 | 2 | 203 | 110 | 24 | -- | 7 | -- | 56 | -- | 3 | 24 | -- | .321 | .398 | .438 | .835 | |
1899 | BRO | 143 | 626 | 538 | 108 | 175 | 21 | 14 | 6 | 242 | 93 | 31 | -- | 11 | -- | 70 | -- | 7 | 23 | -- | .325 | .410 | .450 | .860 |
1900 | 121 | 513 | 454 | 90 | 145 | 23 | 17 | 6 | 220 | 91 | 26 | -- | 0 | -- | 53 | -- | 6 | 18 | -- | .319 | .398 | .485 | .882 | |
1901 | 120 | 539 | 492 | 77 | 151 | 22 | 12 | 4 | 209 | 65 | 18 | -- | 4 | -- | 40 | -- | 3 | 26 | -- | .307 | .363 | .425 | .787 | |
1902 | BLA | 60 | 263 | 222 | 50 | 69 | 17 | 7 | 1 | 103 | 34 | 12 | -- | 6 | -- | 34 | -- | 1 | 16 | -- | .311 | .405 | .464 | .869 |
CIN | 40 | 172 | 156 | 24 | 50 | 9 | 2 | 1 | 66 | 12 | 3 | -- | 1 | -- | 15 | -- | 0 | 17 | -- | .321 | .380 | .423 | .803 | |
'02計 | 100 | 435 | 378 | 74 | 119 | 26 | 9 | 2 | 169 | 46 | 15 | -- | 7 | -- | 49 | -- | 1 | 33 | -- | .315 | .395 | .447 | .842 | |
1903 | 105 | 445 | 383 | 85 | 121 | 22 | 4 | 3 | 160 | 45 | 18 | -- | 7 | -- | 51 | -- | 4 | 24 | -- | .316 | .402 | .418 | .820 | |
1904 | 123 | 519 | 449 | 75 | 126 | 21 | 13 | 0 | 173 | 63 | 15 | -- | 15 | -- | 49 | -- | 6 | 25 | -- | .281 | .359 | .385 | .744 | |
1905 | 90 | 366 | 321 | 43 | 89 | 7 | 6 | 1 | 111 | 37 | 8 | -- | 11 | -- | 27 | -- | 7 | 23 | -- | .277 | .346 | .346 | .692 | |
1906 | 129 | 540 | 465 | 43 | 106 | 19 | 11 | 1 | 150 | 53 | 9 | -- | 27 | -- | 44 | -- | 4 | 27 | -- | .228 | .300 | .323 | .623 | |
1908 | BSN | 73 | 263 | 228 | 25 | 59 | 8 | 2 | 2 | 77 | 17 | 5 | -- | 6 | -- | 27 | -- | 2 | 25 | -- | .259 | .342 | .338 | .680 |
通算:17年 | 1853 | 8139 | 7006 | 1421 | 2220 | 358 | 194 | 65 | 3161 | 1194 | 443 | -- | 140 | -- | 911 | -- | 82 | 430 | -- | .317 | .402 | .451 | .853 |
- 各年度の太字はリーグ最高
獲得タイトル・記録
- 盗塁王:1回(1896年)
- 通算三塁打数:194 (歴代9位)
年度別監督成績
年 度 |
チ | ム |
リ | グ |
試 合 |
勝 利 |
敗 戦 |
勝 率 |
順 位 |
備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1902 | CIN | NL | 60 | 34 | 26 | .567 | 4位 | 7月31日~ |
1903 | 141 | 74 | 65 | .532 | 4位 | |||
1904 | 157 | 88 | 65 | .575 | 3位 | |||
1905 | 155 | 79 | 74 | .516 | 5位 | |||
1908 | BOS | 156 | 63 | 91 | .409 | 6位 | ||
通算成績 | 669 | 338 | 321 | .513 |
関連項目
外部リンク
- Baseballhalloffame.org(英語)– アメリカ野球殿堂(National Baseball Hall of Fame)による紹介
- 選手の通算成績と情報 MLB、ESPN、Baseball-Reference、Fangraphs、Baseball-Reference (Register)
テンプレート:アメリカ野球殿堂表彰者 (左翼手) テンプレート:シンシナティ・レッズ歴代監督
メジャーリーグベースボール リーグチャンピオン (5回) |
---|
テンプレート:1894 ボルチモア・オリオールズ テンプレート:1895 ボルチモア・オリオールズ テンプレート:1896 ボルチモア・オリオールズ テンプレート:1899 ブルックリン・スーパーバス テンプレート:1900 ブルックリン・スーパーバス |