サラ・ヒューズ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表国: | アメリカ合衆国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生年月日: | 1985年5月2日(39歳) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生地: | ニューヨーク州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身長: | 165cm[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元コーチ: | ロビン・ワグナー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元振付師: | ロビン・ワグナー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属クラブ: | ニューヨークSC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
サラ・エリザベス・ヒューズ(Sarah Elizabeth Hughes、1985年5月2日 - )は、アメリカ合衆国ニューヨーク州グレート・ネック出身の女性元フィギュアスケート選手。
2002年ソルトレイクシティオリンピック女子シングル金メダリスト。同じくフィギュアスケート選手で、2006年トリノオリンピック女子シングル7位入賞のエミリー・ヒューズは実妹である。
人物
アイルランド系カナダ人で元アイスホッケー選手の父ジョン・ヒューズとユダヤ系アメリカ人で会計士の母エイミー・パスターナックの間に6人兄弟の4番目として生まれる。兄と姉の影響で3歳からスケート始める。
2009年5月、イェール大学をアメリカ研究(政治・コミュニティ専攻)の学位を得て卒業。ペンシルバニア大学ロースクールに在学中[2]。野球ではニューヨーク・メッツファンである。
経歴
1997-1998年シーズンの全米フィギュア選手権ではジュニアクラスで優勝。1998-1999年シーズンの世界ジュニア選手権で2位。同シーズン世界フィギュア選手権に初出場し、7位となる。
1999-2000年シーズンからシニアに移行。2000-2001年シーズンはグランプリファイナルに進出し、3位。全米選手権は2位、世界選手権は3位入賞で銅メダルを獲得。
2001-2002年シーズンは、スケートカナダでミシェル・クワンとイリーナ・スルツカヤを退け、グランプリシリーズ初優勝。グランプリファイナルでは2年連続の3位。全米選手権で3位となり、同大会優勝のミシェル・クワン、2位のサーシャ・コーエンと共に、ソルトレイクシティオリンピックの女子シングル代表に選出となった。
ソルトレイクシティオリンピックの女子シングル本番でのヒューズは、SP(ショートプログラム)で暫定4位と出遅れ、自力での優勝が無くなっていた。しかしフリースケーティングでは、3回転-3回転の連続ジャンプを2度決めるなどして、フリーのみの成績では首位に立った。その後滑走したSP暫定首位のクワンがフリーでいくつかミスを犯して総合3位に下がり、フリーの最終滑走者でSP暫定2位のスルツカヤもフリーと合わせて総合2位に留まり、ヒューズが大逆転での総合優勝を果たし、オリンピックの金メダルを獲得した。この年のジェームスサリバン賞を受賞。
2002-2003年シーズン、自国開催の2003年世界選手権では6位に終わる。同大会を最後にアマチュア競技会へは一度も出場しないまま、現役引退となった。
主な戦績
大会 / 年 | 1997-98 | 1998-99 | 1999-00 | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 |
---|---|---|---|---|---|---|
オリンピック | 1 | |||||
世界選手権 | 7 | 5 | 3 | 6 | ||
全米選手権 | 1 J | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
GPファイナル | 3 | 3 | ||||
GPスケートアメリカ | 4 | 2 | 2 | |||
GPスケートカナダ | 1 | |||||
GPラリック杯 | 3 | 2 | ||||
GPロシア杯 | 3 | |||||
GPスパルカッセン杯 | 2 | |||||
カールシェーファーメモリアル | 1 | |||||
世界Jr.選手権 | 2 | |||||
JGPファイナル | 2 | |||||
JGPハンガリー | 2 | |||||
JGPメキシコ杯 | 2 |
シニア
開催日 | 大会名 | 予選 | SP | FS | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2003年03月24日-30日 | 2003年世界フィギュアスケート選手権(ワシントンD.C.) | 6 | 8 | 6 | 6 |
2003年01月12日-19日 | 2003年全米フィギュアスケート選手権(ダラス) | - | 3 | 2 | 2 |
開催日 | 大会名 | 予選 | SP | FS | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2002年02月09日-21日 | ソルトレイクシティオリンピック(ソルトレイクシティ) | - | 4 | 1 | 1 |
2002年01月06日-13日 | 2002年全米フィギュアスケート選手権(ロサンゼルス) | - | 3 | 3 | 3 |
2001年12月14日-16日 | ISUグランプリファイナル(キッチナー)[3] | - | 4 | 3 | 3 |
3 | |||||
2001年11月14日-18日 | ISUグランプリシリーズ ラリック杯(パリ) | - | 4 | 1 | 2 |
2001年11月01日-04日 | ISUグランプリシリーズ スケートカナダ(サスカトゥーン) | - | 1 | 2 | 1 |
2001年10月24日-28日 | ISUグランプリシリーズ スケートアメリカ(コロラドスプリングス) | - | 2 | 2 | 2 |
開催日 | 大会名 | 予選 | SP | FS | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2001年03月17日-25日 | 2001年世界フィギュアスケート選手権(バンクーバー) | 2 | 4 | 4 | 3 |
2001年02月15日-18日 | ISUグランプリファイナル(東京)[4] | - | 5 | 3 | 3 |
1 | |||||
2001年01月14日-21日 | 2001年全米フィギュアスケート選手権(ボストン) | - | 2 | 2 | 2 |
2000年11月16日-19日 | ISUグランプリシリーズ ロシア杯(サンクトペテルブルク) | - | 3 | 3 | 3 |
2000年11月07日-12日 | ISUグランプリシリーズ スパルカッセン杯(ゲルゼンキルヒェン) | - | 2 | 2 | 2 |
2000年10月25日-29日 | ISUグランプリシリーズ スケートアメリカ(コロラドスプリングス) | - | 2 | 2 | 2 |
開催日 | 大会名 | 予選 | SP | FS | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2000年03月26日-04月02日 | 2000年世界フィギュアスケート選手権(ニース) | 3 | 5 | 5 | 5 |
2000年01月06日-13日 | 2000年全米フィギュアスケート選手権(クリーブランド) | - | 2 | 3 | 3 |
1999年11月18日-21日 | ISUグランプリシリーズ ラリック杯(パリ) | - | 3 | 3 | 3 |
1999年10月28日-31日 | ISUグランプリシリーズ スケートアメリカ(コロラドスプリングス) | - | 2 | 4 | 4 |
1999年10月06日-09日 | カールシェーファーメモリアル(ウィーン) | - | 1 | 1 | 1 |
ジュニア
開催日 | 大会名 | 予選 | クラス | SP | FS | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1999年03月21日-28日 | 1999年世界フィギュアスケート選手権(ヘルシンキ) | シニア | 4 | 10 | 6 | 7 |
1999年03月12日-14日 | ISUジュニアグランプリファイナル(デトロイト) | ジュニア | - | 2 | 2 | 2 |
1999年01月07日-14日 | 1999年全米フィギュアスケート選手権(ソルトレイクシティ) | シニア | - | 2 | 5 | 4 |
1998年11月22-29日 | 1999年世界ジュニアフィギュアスケート選手権(ザグレブ) | ジュニア | - | 3 | 2 | 2 |
1998年10月14日-18日 | ISUジュニアグランプリ ハンガリー(ブダペスト) | ジュニア | - | 1 | 2 | 2 |
1998年09月09日-13日 | ISUジュニアグランプリ メキシコ杯(メキシコシティ) | ジュニア | - | 2 | 2 | 2 |
脚注
- ↑ USAスケート協会の5フィート5インチによる
- ↑ Sarah Hughes Olympic Figure Skater & Law Student
- ↑ ISUグランプリファイナルはフリー演技を2度行った。
- ↑ 順位決定方法については2000/2001 ISUグランプリファイナルを参照のこと。
外部リンク
- アメリカフィギュアスケート協会によるプロフィール(英語)
- 国際スケート連盟によるのバイオグラフィー (英語){{#invoke:WikidataCheck|wikidatacheck|property=P2694|value=00003482|category=ISU ID|namespaces=0}}
- サラ・ヒューズ - バイオグラフィーとオリンピックでの成績(英語)
テンプレート:フィギュアスケート オリンピックチャンピオン - 女子シングル テンプレート:フィギュアスケート ISUグランプリシリーズ スケートカナダ チャンピオン - 女子シングル