クラーク・グリフィス

提供: miniwiki
移動先:案内検索

クラーク・カルバン・グリフィス(Clark Calvin Griffith、1869年11月20日 - 1955年10月27日)は、アメリカ合衆国ミズーリ州クリアクリーク出身のプロ野球選手投手)、プロ野球監督、後にワシントン・セネターズの球団所有者となった。右投げ右打ち。ニックネームは"The Old Fox"(オールド・フォックス)。

経歴

選手時代

1891年にアメリカン・アソシエーションのセントルイス・ブラウンズ(現在のカージナルス)から投手としてメジャーリーグにデビューする。11勝8敗とまずまずの成績だったが、ブラウンズはグリフィスを放出、同年ボストン・レッズに移籍する。1893年からシカゴ・コルツ(現在のカブス)に所属し先発投手として定着、1894年から1899年まで6年連続で20勝を挙げる活躍をする。特に1898年には38試合に登板して24勝10敗、防御率1.88という好投を見せ、この年の最優秀防御率投手となった。

1901年にアメリカンリーグが創設されると、グリフィスは同じシカゴのホワイトソックスに移籍、この年監督兼任ながら24勝7敗の活躍をし、チームをリーグ制覇へ導く。1903年にはニューヨーク・ハイランダース(現在のヤンキース)で14勝11敗、防御率2.70の成績を残した。1905年、1906年は先発から主にリリーフをするようになっていたが、出場機会は徐々に減り、監督業に専念するようになる。現役選手は実働で21年勤め、通算で237勝を挙げている。

監督時代

グリフィスはアメリカンリーグに参加した1901年、シカゴ・ホワイトソックスの選手兼任監督として、自らも20勝以上挙げる活躍をしチームをリーグ制覇に導いている。その後ニューヨーク・ハイランダース時代にはチームをリーグ2位まで押し上げたことが2度あったが、なかなか優勝に手が届かなかった。シンシナティ・レッズの監督を3年勤めた後、1912年からはワシントン・セネターズ(現在のツインズ)を率いる。ここでも1912年と1913年にチームは90勝以上を挙げたもののリーグ2位に終わる。その後は補強が上手くいかず徐々に成績が低迷しセネターズは勝てなくなっていった。一計を案じたグリフィスは自らセネターズを所有することを決断、1920年シーズンに所有者となったのを期に監督を退く。チームを優勝に導いたのは結局1901年の1度きりだが、監督としても1400勝以上を挙げる実績を残した。グリフィスの功績の1つには、自身がそうしたように先発投手とリリーフ投手の分業を導入したことが挙げられる。

球団オーナーへ

1920年からグリフィスはセネターズのオーナーとなる。グリフィスはナイトゲーム嫌いのオーナーとして知られ、また特に若いプレーヤーを信頼して使うチーム運営をしていた。1924年、グリフィスは当時まだ27歳だったバッキー・ハリスを監督に迎えたが、この年ウォルター・ジョンソンらの活躍で念願のリーグ制覇を成し遂げ、翌年とあわせリーグを2連覇する。セネターズはその後ウォルター・ジョンソンの監督時代を経て、1933年に再び27歳のジョー・クローニンを監督にすえ、3度目のリーグ制覇を遂げている。しかしクローニンのセネターズ在任期間は長くなく、球団の経営難からグリフィスは1934年にクローニンをボストン・レッドソックスに放出する。これがきっかけとなって、セネターズはその後の長い低迷期を迎えることになる。

1946年にグリフィスはアメリカ野球殿堂入り選手に選出された。1955年にワシントンD.C.にて死去。奇しくもこの年、グリフィス率いるセネターズをモデルにしたミュージカル『くたばれ!ヤンキース』がブロードウェイで公開され大ヒットした。このミュージカルは後の1958年に映画化されている。

詳細情報

年度別投手成績

1891 STL 27 17 12 0 -- 11 8 2 -- .579 822 186.1 195 8 58 -- 15 68 8 0 122 69 3.33 1.36
BOS 7 4 3 0 -- 3 1 0 -- .750 186 40.0 47 3 15 -- 5 20 1 0 33 25 5.63 1.55
'91計 34 21 15 0 -- 14 9 2 -- .609 1008 226.1 242 11 73 -- 20 88 9 0 155 94 3.74 1.39
1893 CHC 4 2 2 0 -- 1 2 0 -- .333 88 19.2 24 1 5 -- 1 9 0 0 14 11 5.03 1.48
1894 36 30 28 0 -- 21 14 0 -- .600 1180 261.1 328 12 85 -- 14 71 5 0 193 143 4.92 1.58
1895 42 41 39 0 -- 26 14 0 -- .650 1570 353.0 434 11 91 -- 22 79 7 0 228 154 3.93 1.49
1896 36 35 35 0 -- 23 11 0 -- .676 1364 317.2 370 3 70 -- 12 81 1 0 189 125 3.54 1.39
1897 41 38 38 1 -- 21 18 1 -- .538 1500 343.2 410 3 86 -- 17 102 11 0 231 142 3.72 1.44
1898 38 38 36 4 -- 24 10 0 -- .706 1323 325.2 305 1 64 -- 20 97 6 0 105 68 1.88 1.13
1899 38 38 35 0 -- 22 14 0 -- .611 1317 319.2 329 5 65 -- 14 73 1 2 163 99 2.79 1.23
1900 30 30 27 4 -- 14 13 0 -- .519 1018 248.0 245 6 51 -- 16 61 5 0 126 84 3.05 1.19
1901 CHW 35 30 26 5 -- 24 7 1 -- .774 1099 266.2 275 4 50 -- 4 67 2 0 114 79 2.67 1.22
1902 28 24 20 3 -- 15 9 0 -- .625 914 213.0 247 11 47 -- 16 51 3 0 117 99 4.18 1.38
1903 NYY 25 24 22 2 -- 14 11 0 -- .560 847 213.0 201 3 33 -- 6 69 6 0 92 64 2.70 1.10
1904 16 11 8 1 -- 7 5 0 -- .583 395 100.1 91 3 16 -- 4 36 4 0 40 32 2.87 1.07
1905 25 7 4 2 -- 9 6 1 -- .600 384 101.2 82 1 15 -- 1 46 3 0 30 19 1.68 0.95
1906 17 2 1 0 -- 2 2 2 -- .500 244 59.2 58 0 15 -- 4 16 3 1 30 20 3.02 1.22
1907 4 0 0 0 -- 0 0 0 -- ---- 44 8.1 15 0 6 -- 0 5 0 0 16 8 8.64 2.52
1909 CIN 1 1 1 0 -- 0 1 0 -- .000 31 6.0 11 0 2 -- 0 3 0 0 8 4 6.00 2.17
1912 WSH 1 0 0 0 -- 0 0 0 -- ---- 1 0.0 1 1 0 -- 0 0 0 0 1 1 ---- ----
1913 1 0 0 0 -- 0 0 0 -- ---- 4 1.0 1 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0.00 1.00
1914 1 0 0 0 -- 0 0 1 -- ---- 4 1.0 1 0 0 -- 0 1 0 0 0 0 0.00 1.00
通算:20年 453 372 337 22 -- 237 146 8 -- .619 14335 3385.2 3670 76 774 -- 171 955 66 3 1852 1246 3.31 1.31
  • 各年度の太字はリーグ最高

年度別打撃成績

















































O
P
S
1891 STL 27 87 77 11 12 1 0 1 16 8 2 -- -- -- 8 -- 2 15 -- .156 .253 .208 .461
BOS 10 30 23 6 4 1 1 1 10 3 1 -- -- -- 6 -- 1 5 -- .174 .367 .435 .801
'91計 37 117 100 17 16 2 1 2 26 11 3 -- -- -- 14 -- 3 20 -- .160 .282 .260 .542
1893 CHC 4 11 11 1 2 0 0 0 2 2 0 -- -- -- 0 -- 0 1 -- .182 .182 .182 .364
1894 46 165 142 27 33 5 4 0 46 15 6 -- 0 -- 23 -- 0 9 -- .232 .339 .324 .663
1895 43 163 144 20 46 3 0 1 52 27 2 -- 2 -- 16 -- 1 9 -- .319 .391 .361 .752
1896 38 146 135 22 36 5 2 1 48 16 3 -- 2 -- 9 -- 0 7 -- .267 .313 .356 .668
1897 46 183 162 27 38 8 4 0 54 21 2 -- 3 -- 18 -- 0 8 -- .235 .311 .333 .644
1898 38 137 122 15 20 2 3 0 28 15 1 -- 2 -- 13 -- 0 6 -- .164 .244 .230 .474
1899 39 140 120 15 31 5 0 0 36 14 2 -- 4 -- 14 -- 2 9 -- .258 .346 .300 .646
1900 30 104 95 16 24 4 1 1 33 7 2 -- 1 -- 8 -- 0 7 -- .253 .311 .347 .658
1901 CHW 35 115 89 21 27 3 1 2 38 14 0 -- 3 -- 23 -- 0 5 -- .303 .446 .427 .873
1902 35 102 92 11 20 3 0 0 23 8 0 -- 3 -- 7 -- 0 4 -- .217 .273 .250 .523
1903 NYY 25 83 69 5 11 4 0 1 18 7 1 -- 2 -- 11 -- 1 13 -- .159 .284 .261 .545
1904 16 47 42 2 6 2 0 0 8 1 0 -- 1 -- 4 -- 0 13 -- .143 .217 .190 .408
1905 26 37 32 2 7 1 1 0 10 5 0 -- 2 -- 3 -- 0 11 -- .219 .286 .313 .598
1906 17 23 18 0 2 0 0 0 2 1 0 -- 2 -- 3 -- 0 4 -- .111 .238 .111 .349
1907 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 -- 0 -- 0 -- 0 0 -- .000 .000 .000 .000
1909 CIN 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 -- 0 -- 0 -- 0 0 -- .000 .000 .000 .000
1910 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -- 0 -- 0 -- 0 0 -- ---- ---- ---- ----
1912 WSH 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -- 0 -- 0 0 -- .000 .000 .000 .000
1913 1 1 1 0 1 1 0 0 2 1 0 -- 0 -- 0 -- 0 0 -- 1.000 1.000 2.000 3.000
1914 1 1 1 0 1 1 0 0 2 1 0 1 0 -- 0 -- 0 0 -- 1.000 1.000 2.000 3.000
通算:21年 485 1580 1380 202 321 49 17 8 428 166 22 1 27 -- 166 -- 7 126 -- .233 .318 .310 .628

獲得タイトル・記録

年度別監督成績

年度 チーム リーグ 試合 勝利 敗戦 勝率 順位 備考
1901年 CWS AL 137 83 53 .610 1位
1902年 138 74 60 .552 4位
1903年 NYY 136 72 62 .537 4位
1904年 155 92 59 .609 2位
1905年 152 71 78 .477 6位
1906年 155 90 61 .596 2位
1907年 152 70 78 .473 5位
1908年 57 24 32 .429 6位 開幕~6/24
1909年 CIN NL 157 77 76 .503 4位
1910年 156 75 79 .487 5位
1911年 159 70 83 .458 6位
1912年 WAS AL 154 91 61 .599 2位
1913年 155 90 64 .584 2位
1914年 158 81 73 .526 3位
1915年 155 85 68 .556 4位
1916年 159 76 77 .497 7位
1917年 157 74 79 .484 5位
1918年 130 72 56 .563 3位
1919年 142 56 84 .400 7位
1920年 153 68 84 .447 6位
通算 2917 1491 1367 .522

関連項目

出典・外部リンク

テンプレート:アメリカ野球殿堂表彰者 (発展貢献者) テンプレート:ナショナルリーグ最優秀防御率 テンプレート:1891 ボストン・レッズ テンプレート:1901 シカゴ・ホワイトストッキングス テンプレート:シカゴ・カブス開幕投手 テンプレート:シカゴ・ホワイトソックス歴代監督 テンプレート:シンシナティ・レッズ歴代監督 テンプレート:ニューヨーク・ヤンキース歴代監督 テンプレート:ミネソタ・ツインズ歴代監督