ウルトラマラソン
提供: miniwiki
ウルトラマラソンとは42.195kmを超える道のりを走るマラソンのことである。一般のマラソンのように一定の距離を走るタイプと、一定の時間を走り続けるタイプ(その時間内に走った距離が最も長い者が優勝となる)がある。
100kmや24時間走は世界的に行われており、IAU(国際ウルトラランナーズ協会)主催の世界選手権も開催されている。また、100kmでは国際陸連が道路の世界記録を公認している。他にも長いものでは6日間レースやアメリカ大陸横断4,600kmまである。
日本のウルトラランナーも21世紀初頭では世界でも有数な存在で、100キロ・ロードでは男女ともに世界記録を保持している。
Contents
国際陸連公認記録
100km
男子
記録 | タイム | 名前 | 所属 | 日付 |
---|---|---|---|---|
世界 | 6時間09分14秒 | 風見尚 | 日本 | 2018年6月24日 |
女子
記録 | タイム | 名前 | 所属 | 日付 |
---|---|---|---|---|
世界 | 6時間33分11秒 | 安部友恵 | 日本 | 2000年6月25日 |
IAU公認記録
男子
種目 | 記録 | 選手 | 日時 | 場所 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|
50 km ロード | 2:43:38 | テンプレート:Flagathlete | 12 April 1988 | Claremont, 南アフリカ | [1] |
50 km トラック | 2:48:06 | テンプレート:Flagathlete | 7 June 1980 | Timperley, イギリス | [1] |
100 km ロード | 6:09:14 | テンプレート:Flagathlete | 24 June 2018 | サロマ湖100キロウルトラマラソン, 日本 | [2] |
100 km トラック | 6:10:20 | テンプレート:Flagathlete | 28 Oct 1978 | ロンドン, イギリス | [1] |
100マイル ロード | 11.46.37 | テンプレート:Flagathlete | 7/8 Nov 1984 | ニューヨーク、クイーンズ区, アメリカ | [1] |
100マイル トラック | 11.28.03 | テンプレート:Flagathlete | 20 Oct 2002 | ロンドン, イギリス | [1] |
100マイル 室内 | 12.56.13 | テンプレート:Flagathlete | 3/4 Feb 1990 | ミルトン・キーンズ, イギリス | [1] |
6時間 ロード | 92.188 km | テンプレート:Flagathlete | 7 Mar 2004 | ステイン, オランダ | [1] |
6時間 トラック | 97.200 km | テンプレート:Flagathlete | 28 Oct 1978 | ロンドン, イギリス | [1] |
6時間 室内 | 93.247 km | テンプレート:Flagathlete | 7/8 Feb 2003 | モスクワ, ロシア | [1] |
12時間 ロード | 162.543 km | テンプレート:Flagathlete | 7 Nov 1984 | ニューヨーク, アメリカ | [1] |
12時間 トラック | 162.400 km | テンプレート:Flagathlete | 15/16 Mar 1985 | モントーバン, フランス | [1] |
12時間 室内 | 140.844 km | テンプレート:Flagathlete | 21/22 Feb 2004 | Lohja Citymarket, フィンランド | [1] |
24時間 ロード | 290.221 km | テンプレート:Flagathlete | 2/3 May 1998 | バーゼル, スイス | [1] |
24時間 トラック | 303.506 km | テンプレート:Flagathlete | 4/5 Oct 1997 | アデレード, オーストラリア | [1] |
24時間 室内 | 257.576 km | テンプレート:Flagathlete | 27/28 Feb 1993 | ポドリスク, ロシア | [1] |
48時間 ロード | 433.095 km | テンプレート:Flagathlete | 2/3 May 1998 | バーゼル, スイス | [1] |
48時間 トラック | 473.495 km | テンプレート:Flagathlete | 3–5 May 1996 | Surgeres, フランス | [1] |
48時間 室内 | 426.178 km | テンプレート:Flagathlete | 16 Mar 2007 | ブルノ, チェコ | [1] |
女子
種目 | 記録 | 選手 | 日時 | 場所 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|
50 km ロード | 3:08:39 | テンプレート:Flagathlete | 25 March 1989 | Claremont, 南アフリカ | [1] |
50 km トラック | 3:18:52 | テンプレート:Flagathlete | 3 March 1996 | Barry, ウェールズ イギリス | [1] |
100 km ロード | 6:33:11 | テンプレート:Flagathlete | 25 June 2000 | サロマ湖100キロウルトラマラソン, 日本 | [1] |
100 km トラック | 7:14:06 | テンプレート:Flagathlete | 27 Sept 2003 | Lupatotissima, イタリア | [1] |
100マイル ロード | 13.47.41 | テンプレート:Flagathlete | 4 May 1991 | ニューヨーク、クイーンズ区, USA | [1] |
100マイル トラック | 14.25.45 | テンプレート:Flagathlete | 21/22 Sept 2002 | Lupatoto, イタリア | [1] |
100マイル 室内 | 14.43.40 | テンプレート:Flagathlete | 3/4 Feb 1990 | ミルトン・キーンズ, イギリス | [1] |
6時間 ロード | 82.838 km | テンプレート:Flagathlete | 7 July 2001 | キール, ドイツ | [1] |
6時間 トラック | 83.200 km | テンプレート:Flagathlete | 27 Sept 2003 | Lupatoto Verone, イタリア | [1] |
6時間 室内 | 80.600 km | テンプレート:Flagathlete | 7/8 Feb 2003 | モスクワ, ロシア | [1] |
12時間 ロード | 144.840 km | テンプレート:Flagathlete | 4 May 1991 | クイーンズ区, アメリカ | [1] |
12時間 トラック | 147.600 km | テンプレート:Flagathlete | 3/4 Aug 1991 | Hayward, アメリカ | [1] |
12時間 室内 | 135.318 km | テンプレート:Flagathlete | 3/4 Feb 1990 | ミルトン・キーンズ, イギリス | [1] |
24時間 ロード | 247.076 km | テンプレート:Flagathlete | 23/24 Sep 2011 | Llandudno, イギリス | [1] |
24時間 トラック | 254.425 km | テンプレート:Flagathlete | 12/13 Dec 2009 | 台北市, 台湾 | [1] |
24時間 室内 | 240.631 km | テンプレート:Flagathlete | 29/30 Jan 2011 | エスポー, フィンランド | [1] |
48時間 ロード | 368.687 km | テンプレート:Flagathlete | 8-10 Apr 2011 | アテネ, ギリシャ | [1] |
48時間 トラック | 397.103 km | テンプレート:Flagathlete | 21–23 May 2010 | Surgeres, フランス | [1] |
48時間 室内 | 372.415 km | テンプレート:Flagathlete | 22-24 Mar 2002 | ブルノ, チェコ | [1] |
主な大会
日本国内
現在開催されている大会
開催月 | 開催地 | 大会名 | 距離(時間) | 登り累積標高差 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 沖縄県 | 宮古島100kmワイドーマラソン | 21 km(4時間) / 50 km(7時間) / 100 km(14時間) | ||
1月 | 鹿児島県 | 屋久島一周ウルトラecoマラニック | 100 km(16時間) / 25km(5時間30分) | 約1,471m | |
3月 | 大阪府 | OSAKA淀川ウルトラマラソン | 50 km(7時間30分) / 70 km(10時間) / 100 km(13時間30分) | ||
3月 | 沖縄県 | NAGOURAマラソン大会 | 42.195 km(7時間) / 75 km(11時間30分) / 100 km(15時間) | 100km伴走付の部あり | |
4月 | 和歌山県 | 奥熊野いだ天ウルトラマラソン | 100 km(14時間30分) | 約1,721m | |
4月 | 島根県 | 奥出雲ウルトラおろち100km遠足 | 60 km(10時間) / 100 km(16時間) | リレーの部あり(60km) | |
4月 | 山梨県 | チャレンジ富士五湖 | 71 km(11時間) / 100 km(14時間) / 118 km(15時間) | ||
4月 | 大阪府 | 水都大阪100kmウルトラマラニック | 70 km(11時間) / 100 km(14時間) | ||
5月 | 兵庫県 | 赤穂ウルトラマラソン大会 | 10 km / 30 km / 50 km / 100 km(5時から日没まで) | ||
5月 | 山口県 | 山口萩往還マラニック | 70 km(12時間) / 140 km(24時間) / 250 km(48時間) | ||
5月 | 長野県 | 星の郷八ヶ岳野辺山高原100kmウルトラマラソン | 100 km(14時間) | ||
5月 | 島根県 | えびす・だいこく100キロマラソン | 100 km(14時間) | チームの部あり | |
5月 | 福井県 | 東尋坊愛のマラニック | 52 km(8時間) / 103 km(15時間) | ||
5月 | 神奈川県 | 三浦半島みちくさウルトラマラソン | 60 km(10時間) / 100 km(14時間) | ||
6月 | 岐阜県 | 飛騨高山ウルトラマラソン | 72 km(11時間) / 100 km(14時間) | 約2,707m | |
6月 | 岩手県 | いわて銀河100kmチャレンジマラソン | 10 km(90分間) / 50 km(8時間) / 100 km(14時間) | 駅伝の部あり | |
6月 | 東京都 | 東京・柴又100K(ヒャッケイ) | 60 km(9時間) / 100 km(14時間) | 日本陸上競技連盟公認 | |
6月 | 熊本県 | 阿蘇カルデラスーパーマラソン | 100 km(13時間30分) | ||
6月 | 島根県 | 隠岐の島ウルトラマラソン | 50 km(8時間) / 100 km(14時間30分) | 約1,687m | |
6月 | 北海道 | サロマ湖100キロウルトラマラソン | 50 km(8時間) / 100 km(13時間) | 国際陸連公認 | |
7月 | 北海道 | 北オホーツク100kmマラソン | 50 km(9時間) / 100 km(14時間) | ||
9月 | 和歌山県 | 高野龍神スカイラインウルトラマラソン | 50 km(7時間) / 100 km(13時間30分) | 日本陸上競技連盟公認 | |
9月 | 京都府 | 歴史街道丹後100kmウルトラマラソン | 60 km(9時間30分) / 100 km(14時間) | - | |
9月 | 岡山県 | 児島半島港めぐり100キロマラソン | 102 km / 111 km(18時間) | 練習会に参加が出場要件 | |
9月 | 広島県 | 安芸太田しわいマラソン | 88 km (13時間) / 100 km(13時間) | Kids部門あり | |
9月 | 兵庫県 | 村岡ダブルフルウルトラランニング | 44 km(9時間) / 66 km(11時間) / 88 km (14時間) / 100 km(14時間) | 約2,550m | 2017勇者の道120K開催 |
9月 | 岐阜県/石川県 | 白山白川郷100kmウルトラマラソン | 50 km(10時間) / 100 km(16時間) | 約2,530m | |
9月 | 秋田県 | 秋田内陸リゾートカップ100キロチャレンジマラソン | 50 km(7時間) / 100 km(13時間) | ||
10月 | 新潟県 | 越後・くびき野100kmマラソン | 50 km(7時間30分) / 100 km(13時間30分) | 1年おき(偶数年)に開催 | |
10月 | 高知県 | 四万十川ウルトラマラソン | 60 km(9時間30分) / 100 km(14時間) | 日本陸上競技連盟公認 | |
10月 | 福島県 | 伊南川100kmウルトラ遠足 | 100 km(16時間) | 約2,953m | 一部トレイル区間有 |
10月 | 石川県 | 能登半島すずウルトラマラソン | 60 km(9時間) / 100 km(14時間) | ||
10月 | 長崎県 | 壱岐ウルトラマラソン | 50 km(7時間) / 100 km(14時間) | ||
11月 | 静岡県 | 南伊豆町みちくさウルトラマラソン | 70 km(12時間) / 100 km(14時間) |
過去に開催されていた大会
開催月 | 開催地 | 大会名 | 距離(時間) | 開催数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2月 | 香川県 | 小豆島・寒霞渓100Kmウルトラ遠足 | 100 km(16時間) | 2 | 2013年ファイナル |
6月 | 鳥取県/日南町 | 天体界道にちなんおろち100kmウルトラマラソン全国大会 | 100 km(14時間30分) | 10 | 2010年ファイナル |
6月 | 福島県 | 郡山布引高原“風の谷”ウルトラマラソン | 24.4 km(5時間) /42.195 km(9時間) /68 km(12時間) / 100 km(14時間) | 5 | 2013年ファイナル |
6月 | 広島県/愛媛県 | しまなみ海道100kmウルトラ遠足 | 100 km(16時間) | 14 | 2014年ファイナル |
8月 | 長野県 | 木曽町グレートトラバース100kmウルトラマラソン | 100 km(15時間) | 1 | 2015,木曽町合併10周年記念事業 |
11月 | 三重県 | 木曽三川ウルトラマラソン | 42.195 km(7時間) / 60 km(8時間) | 1 | 2014,中日スポーツ創刊60周年記念事業 |
日本国外
開催地 | 大会名 | 距離 | 備考 |
---|---|---|---|
ギリシャ | スパルタスロン | 246 km | |
イギリス | グランドユニオン運河145マイルレース | 233 km | |
イギリス | ロンドン・ブライトンマラソン | ||
フランス | ウルトラトレイル・デュ・モンブラン/UTMB | 161 km | 世界中のトップが参加する最高峰大会のひとつ[3] |
アメリカ合衆国 | ウェスタンステイツ・エンデュランスラン | 161 km | 米国ウルトラマラソン4大大会のひとつ |
アメリカ合衆国 | Vermont 100 Mile Endurance Run | 161 km | 米国ウルトラマラソン4大大会のひとつ |
アメリカ合衆国 | Wasatch Front 100 Mile Endurance Run | 161 km | 米国ウルトラマラソン4大大会のひとつ |
アメリカ合衆国 | Leadville Trail 100 | 161 km | 米国ウルトラマラソン4大大会のひとつ |
オーストラリア | グレートバリアリーフ・マラソン | 74 km | 2011年11月開催、2012年大会は皆既日食マラソンとして開催予定 |
オーストラリア | シドニー・メルボルンマラソン | 875 km | 1983年から1991年まで開催 |
オーストラリア | Cliff Young | 約1,000 km | 1983年から開催 |
4 Deserts | ゴビ砂漠、サハラ砂漠、アタカマ砂漠、南極大陸において各々7日間に250km走る | ||
Self-Transcendence 3100 Mile Race | 3,100マイル / (約5,000 km) | 世界最長のレースとされる |
脚注
- ↑ 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 “IAU World Best Performances (PDF)”. . 2013閲覧.
- ↑ 【世界最高記録更新されました!】
- ↑ Trail Running magazine No.11 (トレイルランニングマガジン) (エイムック 2480)