アル・ケーライン

提供: miniwiki
移動先:案内検索


アル・ケーラインAlbert William "Al" Kaline, 1934年12月19日 - )は、アメリカ合衆国メリーランド州ボルチモア出身の元プロ野球選手(右翼手)。右投げ右打ち。

現役22年間をタイガース一筋で過ごし、"Mr. Tiger"(ミスター・タイガー)と呼ばれた名選手。

経歴

現役時代

1953年デトロイト・タイガースに入団。ケーラインは高校を出たあとマイナーリーグを経由せずに直接タイガースに合流、同年30試合に出場する。

1955年に152試合に出場、まだ20歳だった彼はこの年打率.340で、メジャー史上最年少の首位打者となり、また安打数200もリーグ最多であった。メジャー史上最年少首位打者は、チームの大先輩タイ・カッブとわずか1日差であった。

1956年に18補殺を記録。

1958年には23補殺とリーグ最多を記録した。

1957年以降は新たに創設されたゴールドグラブ賞を計10度受賞した。1イニングに2人の走者を本塁で刺したこともあった。

1962年には日米野球に参加し来日している(タイガース単独チームとして来日)。

1968年ワールドシリーズに1度だけ出場した。この時は29打数11安打で2本のホームランを含む8打点をあげ、チームをワールドシリーズ制覇に導いた。

1974年指名打者としてすごし、同年通算3000本安打を達成して引退。

引退後

1980年に記者投票にてアメリカ野球殿堂入りを果たした。タイガースは彼の背番号6』を永久欠番としている。

引退後は2002年までジョージ・ケルらと共にタイガース戦の中継放送に関わり、その後タイガースの球団特別顧問を続けている。

選手としての特徴

詳細情報

年度別打撃成績

















































O
P
S
1953 DET 30 30 28 9 7 0 0 1 10 2 1 0 0 -- 1 -- 1 5 1 .250 .300 .357 .657
1954 138 535 504 42 139 18 3 4 175 43 9 5 7 2 22 -- 0 45 21 .276 .305 .347 .652
1955 152 681 588 121 200 24 8 27 321 102 6 8 0 6 82 12 5 57 13 .340 .421 .546 .967
1956 153 693 617 96 194 32 10 27 327 128 7 1 1 4 70 4 1 55 10 .314 .383 .530 .913
1957 149 636 577 83 170 29 4 23 276 90 11 9 6 7 43 7 3 38 10 .295 .343 .478 .821
1958 146 607 543 84 170 34 7 16 266 85 7 4 3 5 54 6 2 47 18 .313 .374 .490 .864
1959 136 595 511 86 167 19 2 27 271 94 10 4 2 6 72 12 4 42 11 .327 .410 .530 .940
1960 147 629 551 77 153 29 4 15 235 68 19 4 5 5 65 3 3 47 18 .278 .354 .426 .781
1961 153 665 586 116 190 41 7 19 302 82 14 1 4 5 66 2 4 42 16 .324 .393 .515 .909
1962 100 452 398 78 121 16 6 29 236 94 4 0 2 4 47 3 1 39 17 .304 .376 .593 .969
1963 145 616 551 89 172 24 3 27 283 101 6 4 3 4 54 12 4 48 12 .312 .375 .514 .889
1964 146 608 525 77 154 31 5 17 246 68 4 1 2 3 75 6 3 51 12 .293 .383 .469 .851
1965 125 474 399 72 112 18 2 18 188 72 6 0 0 3 72 11 0 49 9 .281 .388 .471 .859
1966 142 572 479 85 138 29 1 29 256 88 5 5 1 6 81 7 5 66 7 .288 .392 .534 .927
1967 131 550 458 94 141 28 2 25 248 78 8 2 2 6 83 10 1 47 16 .308 .411 .541 .952
1968 102 389 327 49 94 14 1 10 140 53 6 4 1 3 55 7 3 39 4 .287 .392 .428 .820
1969 131 518 456 74 124 17 0 21 204 69 1 2 0 7 54 4 1 61 11 .272 .346 .447 .793
1970 131 555 467 64 130 24 4 16 210 71 2 2 3 7 77 5 1 49 20 .278 .377 .450 .826
1971 133 501 405 69 119 19 2 15 187 54 4 6 1 6 82 9 7 57 12 .294 .416 .462 .878
1972 106 314 278 46 87 11 2 10 132 32 1 0 1 5 28 5 2 33 11 .313 .374 .475 .849
1973 91 347 310 40 79 13 0 10 122 45 4 1 0 5 29 4 3 28 10 .255 .320 .394 .713
1974 147 630 558 71 146 28 2 13 217 64 2 2 1 5 65 2 1 75 12 .262 .337 .389 .726
通算:22年 2834 11597 10116 1622 3007 498 75 399 4852 1583 137 65 45 104 1277 131 55 1020 271 .297 .376 .480 .855
  • 各年度の太字はリーグ最高

タイトル

表彰

記録

関連項目

外部リンク


テンプレート:アメリカ野球殿堂表彰者 (右翼手)

テンプレート:3000本安打クラブ テンプレート:Detroit Tigers テンプレート:1968 デトロイト・タイガース